País | Clase | Vela | Barco | Armador | Club | Modelo | Eslora | Pago | Check | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRUCERO II | FRA7378 | WANTED | RICARDO SIMAL ORDÁS | REAL CLUB ASTUR DE REGATAS | SWAN411 | 12.42 | Pagar | ||||
2 | PLUS 50+ | ESP4520 | AIXKIRE 5 | IÑIGO ETXANIZ OLAIZ | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | ARCHAMBAULT SPRINT 108 | 10.80 | Pagar | ||||
3 | CRUCERO II | ESP4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | CLUB BAHIA DE GIJON | DEHLER 31 | 9.40 | Pagar | ||||
4 | PLUS 50+ | ESP5155 | ANDARAX BI | SANTIAGO PORTULARRUME | CLUB NAUTICO DE ZUMAIA | DUFOUR 334 TROPHY | 10.04 | |||||
5 | PLUS 50+ | 2381 | LAGALEA | CHRISTIAN REINICKE URRUTIKOETXEA | ORZA | MG-1000 | 9.99M | |||||
6 | REGATA | ESP20000 | MAITENA | BIZKAIA MAITENA S.L. | RCMA-RSC | FARR45 | 13.80 | |||||
7 | PLUS 50+ | ESP7585 | GO BLUE | ANGEL HERRERÍAS MARTÍN | RCNCU | BENNETEAU 36.7 | 10.68 | |||||
8 | CRUCERO I | ESP8837 | GS1 | FERNANDO ALONSO GARCÍA | REAL CLUB ASTUR DE REGATAS | X-37 | 11.35 | |||||
9 | PLUS 50+ | ESP6101 | KRAKEN | SERGIO SALCINES SERNA | REAL CLUB NAUTICO LAREDO | SUN FAST 3200 | 9.78 | |||||
10 | CRUCERO I | ESP7611 | MARMOTINHA | BELDARRAIN/GARAIZAR/PEÑEÑORI | ORZA | RO 340 | 9.60 | |||||
11 | CRUCERO II | ESP9363 | ITA DOS | PEDRO GUERRA OSORIO | RCAR | RUSH 1.70 | 9.20 | |||||
12 | PLUS 50+ | ESP5886 | THELONIOUS | JON GARAI ALLENDE | RCMA RSC | ARCHAMBAULT A 35 | 10.59 | |||||
13 | CRUCERO I | ESP10360 | AIROSO IV | ANTONIO HEVIA RODRÍGUEZ | RCAR | JEANNEAU SUN ODYSSEY 36I | 10.64 | |||||
14 | CRUCERO I | ESP9070 | MARIETA | PEDRO GUIJARRO GONZÁLEZ | RCMS | X34 | 10 | |||||
15 | PLUS 50+ | YAWL | MARITXU IBARRANGELUKUE | MARCOS LARRAURI KRUG | ORZA | BLOCK ISLAND 40 | 12.19 | |||||
16 | REGATA | ESP5755 | STARFIGHTER-UNIVERISAD DE OVIEDO | JESUS SUAREZ GONZALEZ | REAL CLUB ASTUR DE REGATAS | FIRST 40.7 | ||||||
17 | REGATA | FRA28549 | BULLBOX | LUIS NOGUERA MARTIN | ESCUELA DE VELA PUERTO RÍA DE AVILES | IMX 40 2.56 MOD | 12.10 | |||||
18 | CRUCERO II | IRL1916 | NEGUS II | AITOR AGIRRE MUÑOA | RCMA RSC | SUN FAST 31 | 9.30 | |||||
19 | REGATA | FRA36743 | TAXUS MEDIO AMBIENTE | ALFREDO FLOREZ, JAVIER GRANERO | CLUB DE VELA BAHÍA DE GIJÓN | ARCHAMBAULT A40 RC | 11.98M | |||||
20 | CRUCERO II | ESP3013 | KOHEN | JUAN CARLOS ESTEFANIA | RCMA-RSC | FIRST 35S5 | ||||||
21 | CRUCERO I | ESP2992 | ORBAYU II | MIGUEL SUÁREZ RAMÓN | RCAR | JOD 35 Q.B. | 10.632 | |||||
22 | REGATA | ESP204 | KENEX | IGNACIO GIMENEZ | RCNL | MELGES 32 | 9.69 | |||||
23 | CRUCERO I | ESP5888 | KAISER | ALVARO ALEGRIA FERNANDEZ | REAL CLUB ASTUR DE REGATAS | JOD 35 | 10.6 | |||||
24 | CRUCERO II | G2580 | NAJWA | JUAN MORIS DE LA TASSA | VIRGEN DEL MAR | OPTIMA | 9.20 |
© RCM ABRA / RS CLUB