Clase | Vela | Tripulación | Club | Barco | Sponsor | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNIPE | ESO28754 | RAFAEL GONZÁLEZ NEGRETE MARTÍN DIAZ MUNIO | RCNCU RCNCU | TITI | Pagar | |
2 | SNIPE | 29723 | NICOLÁS DÍAZ-MUNÍO ÁLVAREZ ENEKO ASPIREZ MARTINEZ | REAL CLUB NÁUTICO CASTRO URDIALES REAL CLUB NÁUTICO CASTRO URDIALES | MATRAKO | ||
3 | SNIPE | 31728 | CARLOS MORATA LAMADRID ARANTZA ERBURU SARDA | RCMA-RSC | SILVESTRE | ||
4 | SNIPE | 30854 | AMADEO TORRENS ALBA ORTEGA | RCMA-RSC | |||
5 | SNIPE | ESP29570 | ÁNGEL BALLESTEROS MARTÍNEZ DE LA CÁMARA SONIA HIDALGO RUBIA | RCN MOTRIL RCN DE MOTRIL | MOTRIL | MOTRIL | |
6 | SNIPE | ESP30443 | CARLOS MAIDAGAN CARLOS MAIDAGAN | RCMA RCMA | KHRONOS | Pagar | |
7 | SNIPE | 29921 | SERGIO GONZALEZ CARMEN AYUELA | RCAR RCAR | LLERA | ||
8 | SNIPE | 30060 | ALFREDO MARTINEZ VILLEGAS MAGDALENA PI MARTINEZ | RCMSANTANDER | LARUS | ||
9 | SNIPE | 30950 | CARLOS ORDOÑEZ VERGARA LETICIA PELAYO HEVIA | REAL CLUB ASTUR DE REGATAS REAL CLUB ASTUR DE REGATAS | BAM-BAM | ||
10 | SNIPE | 24658 | JESÚS ANTONIO CORONA ARANDA IGNACIO LLAMAZARES DE IRIZAR | CHIFLETE | |||
11 | SNIPE | 29759 | ÓSCAR GÓMEZ ARANTZA VIÑAS | RCMA | AMÉN | ||
12 | SNIPE | ESP29633 | FERNANDO CELDRÁN VILLAREJO FERNANDO CELDRAN NAVARRO | RCN MADRID RCN MADRID | OYAMBRE | ||
13 | SNIPE | ESP28145 | JOAQUÍN SOLIER LUIS SOLIER | RCNM RCNM | NEUS | Pagar | |
14 | SNIPE | 29812 | PEDRO BASTERRA MOYUA PEDRO BASTERRA MOYÚA | RRCMA-RSC | HAZEL | ||
15 | SNIPE | 28144 | MARTIN BUENO MARTIN BUENO | ARTAVAN | ROBERTRANS | ||
16 | SNIPE | 26384 | NICOLÁS VIAR LAORDEN SILVIA MARCÉ ERAZO | ||||
17 | SNIPE | 29258 | TOMÁS TRUEBA GABRIEL ORAÁ | RCMA - RSC | SPARNAZ | ||
18 | SNIPE | ESP30108 | ANTONIO CASTILLO OCHOTORENA ESTHER PERTEGAZ DEL OLMO | RCNM RCNM | SARDINILLA | Pagar |
© RCM ABRA / RS CLUB