1 | | SELECTIVO 3 | LUCA CHIERICO | CNMI
| | |
2 | | SELECTIVO 3 | IGNACIO VERGEL CREMADES | CNMI
| DUNA | |
3 | | SELECTIVO 3 | JORGE CARMONA TARIN | CNMI
| | |
4 | | SELECTIVO 3 | JOSE ANTONIO MARTÍNEZ CASES |
| | |
5 | | SELECTIVO 3 | ALFONSO JAVIER NAVARRO ESPEJO | CNMI
| | |
6 | | SELECTIVO 3 | JOSE ANTONIO SÁNCHEZ VIUDES |
| | |
7 | | SELECTIVO 3 | JUAN JOSÉ ORTIZ LORENTE | CNMI
| | |
8 | | SELECTIVO 3 | MARTIN ANTONIO PEREZ MADRID | CNMI
| | |
9 | | SELECTIVO 3 | JUAN ANTONIO NAVARRO ESPEJO | CNMI
| | |
10 | | SELECTIVO 3 | VLADIMIR PEREGUDOV | CNMI
| CAZADOR | |
11 | | SELECTIVO 3 | EMANOIL DEACONU | CNMI
| | |
12 | | SELECTIVO 3 | VICTOR JOSE NAVARRO ESPEJO | CNMI
| APACHE MANCHEGO | |
13 | | SELECTIVO 6 | LORENZO MALGAREJO FERNANDEZ |
| | |
14 | | SELECTIVO 6 | VICTOR JOSE NAVARRO ESPEJO | CNMI
| APACHE MANCHEGO | |
15 | | SELECTIVO 6 | EDUARDO MELGAREJO FERNÁNDEZ | CNMI
| | |
16 | | SELECTIVO 6 | LUCA CHIERICO | CNMI
| QUINO | |
17 | | SELECTIVO 6 | JUAN ANTONIO NAVARRO ESPEJO | CNMI
| | |
18 | | SELECTIVO 6 | JOSE MANUEL MEDINA LUCAS | CNMI
| AVIZOR | |
19 | | SELECTIVO 6 | MARTIN ANTONIO PEREZ MADRID | CNMI
| | |
20 | | SELECTIVO 6 | VLADIMIR PEREGUDOV | CNMI
| CAZADOR | |
21 | | SELECTIVO 6 | JUAN JOSÉ ORTIZ LORENTE | CNMI
| | |
22 | | SELECTIVO 6 | IGNACIO VERGEL CREMADES | CNMI
| DUNA | |
23 | | SELECTIVO 6 | JOSE ANTONIO MARTÍNEZ CASES | CNMI
| | |
24 | | SELECTIVO 6 | JOSE ANTONIO SÁNCHEZ VIUDES | CNMI
| | |
25 | | SELECTIVO 6 | EMANOIL DEACONU | CNMI
| | |
26 | | SELECTIVO 6 | ALFONSO JAVIER NAVARRO ESPEJO | CNMI
| | |
27 | | SELECTIVO 2 | EDUARDO MELGAREJO FERNÁNDEZ | CNMI
| | |
28 | | SELECTIVO 2 | JUAN JOSÉ ORTIZ LORENTE | CNMI
| | |
29 | | SELECTIVO 2 | ALFONSO JAVIER NAVARRO ESPEJO | CNMI
| | |
30 | | SELECTIVO 2 | JOSE SÁNCHEZ VIUDES | CNMI
| | |
31 | | SELECTIVO 2 | JORGE CARMONA TARIN | CNMI
| | |
32 | | SELECTIVO 2 | IGNACIO VERGEL CREMADES | CNMI
| DUNA | |
33 | | SELECTIVO 2 | DAVID OLTRA RODRIGUEZ | CNMI
| | |
34 | | SELECTIVO 2 | MARTIN ANTONIO PEREZ MADRID | CNMI
| | |
35 | | SELECTIVO 2 | VLADIMIR PEREGUDOV | CNMI
| CAZADOR | |
36 | | SELECTIVO 2 | VICTOR JOSE NAVARRO ESPEJO | CNMI
| EL APACHE MANCHEGO | |
37 | | SELECTIVO 2 | LUCA CHIERICO | CNMI
| QUINO | |
38 | | SELECTIVO 2 | JUAN ANTONIO NAVARRO ESPEJO | CNMI
| | |
39 | | SELECTIVO 2 | LORENZO MELGAREJO FERNANDEZ MELGAREJO FERNANDEZ | CNMI
| | |
40 | | SELECTIVO 2 | EMANOIL DEACONU | CNMI
| | |
41 | | SELECTIVO 5 | IGNACIO VERGEL CREMADES | CNMI
| DUNA | |
42 | | SELECTIVO 5 | JOSE MANUEL MEDINA LUCAS | CNMI
| | |
43 | | SELECTIVO 5 | LUCA CHIERICO | CNMI
| | |
44 | | SELECTIVO 5 | DAVID OLTRA RODRIGUEZ | CNMI
| | |
45 | | SELECTIVO 5 | JUAN ANTONIO NAVARRO ESPEJO | CNMI
| | |
46 | | SELECTIVO 5 | VICTOR JOSE NAVARRO ESPEJO | CNMI
| EL APACHE MANCHEGO | |
47 | | SELECTIVO 5 | LORENZO MELGAREJO FERNANDEZ MELGAREJO FERNANDEZ | CNMI
| | |
48 | | SELECTIVO 5 | VLADIMIR PEREGUDOV | CNMI
| CAZADOR | |
49 | | SELECTIVO 5 | EMANOIL DEACONU | CNMI
| | |
50 | | SELECTIVO 5 | JORGE CARMONA TARIN | CNMI
| | |
51 | | SELECTIVO 5 | JOSE ANTONIO SÁNCHEZ VIUDES | CNMI
| | |
52 | | SELECTIVO 5 | ALFONSO JAVIER NAVARRO ESPEJO | CNMI
| | |
53 | | SELECTIVO 5 | JUAN JOSÉ ORTIZ LORENTE | CNMI
| | |
54 | | SELECTIVO 5 | JOSE ANTONIO MARTÍNEZ CASES | CNMI
| | |
55 | | SELECTIVO 5 | MARTIN ANTONIO PEREZ MADRID | CNMI
| | |
56 | | SELECTIVO 5 | EDUARDO MELGAREJO FERNÁNDEZ | CNMI
| DEFYN | |
57 | | SELECTIVO 4 | JOSE MANUEL MEDINA LUCAS | CNMI
| AVIZOR | |
58 | | SELECTIVO 4 | VLADIMIR PEREGUDOV | CNMI
| CAZADOR | |
59 | | SELECTIVO 4 | LUIS LÓPEZ ACOSTA | CNMI
| | |
60 | | SELECTIVO 4 | VICTOR JOSE NAVARRO ESPEJO | CNMI
| | |
61 | | SELECTIVO 4 | JOSE SÁNCHEZ VIUDES | CNMI
| | |
62 | | SELECTIVO 4 | JORGE CARMONA TARIN | CNMI
| | |
63 | | SELECTIVO 4 | JOSE ANTONIO MARTÍNEZ CASES | CNMI
| | |
64 | | SELECTIVO 4 | MARTIN ANTONIO PEREZ MADRID | CNMI
| | |
65 | | SELECTIVO 4 | ALFONSO JAVIER NAVARRO ESPEJO | CNMI
| | |
66 | | SELECTIVO 4 | EDUARDO MELGAREJO FERNÁNDEZ | CNMI
| DELFYN | |
67 | | SELECTIVO 4 | JUAN ANTONIO NAVARRO ESPEJO | CNMI
| | |
68 | | SELECTIVO 4 | FRANCISCO TOMAS ANDREU | CNMI
| COLOMETA | |
69 | | SELECTIVO 4 | LORENZO MELGAREJO FERNANDEZ MELGAREJO FERNANDEZ | CNMI
| | |
70 | | SELECTIVO 4 | IGNACIO VERGEL CREMADES | CNMI
| DUNA | |
71 | | SELECTIVO 4 | LUCA CHIERICO | CNMI
| | |
72 | | SELECTIVO 4 | JUAN JOSÉ ORTIZ LORENTE | CNMI
| | |
73 | | SELECTIVO 4 | EMANOIL DEACONU | CNMI
| | |
74 | | SELECTIVO 1 | DAVID OLTRA RODRIGUEZ | CNMI
| MARIA DE LAS NIEVES | |
75 | | SELECTIVO 1 | JORGE CARMONA TARIN | CNMI
| | |
76 | | SELECTIVO 1 | JOSE MANUEL MEDINA LUCAS | CNMI
| AVIZOR | |
77 | | SELECTIVO 1 | JUAN JOSÉ ORTIZ LORENTE | CNMI
| | |
78 | | SELECTIVO 1 | JOSE ANTONIO MARTÍNEZ CASES | CNMI
| | |
79 | | SELECTIVO 1 | LUIS LÓPEZ ACOSTA | CNMI
| | |
80 | | SELECTIVO 1 | VLADIMIR PEREGUDOV | CNMI
| CAZADOR | |
81 | | SELECTIVO 1 | VICTOR JOSE NAVARRO ESPEJO | CNMI
| EL APACHE MANCHEGO | |
82 | | SELECTIVO 1 | EMANOIL DEACONU | CNMI
| | |
83 | | SELECTIVO 1 | LUCA CHIERICO | CNMI
| | |
84 | | SELECTIVO 1 | IGNACIO VERGEL CREMADES | CNMI
| DUNA | |
85 | | SELECTIVO 1 | JOSE SÁNCHEZ VIUDES | CNMI
| | |
86 | | SELECTIVO 1 | JUAN ANTONIO NAVARRO ESPEJO | CNMI
| | |
87 | | SELECTIVO 1 | MARTIN ANTONIO PEREZ MADRID | CNMI
| | |
88 | | SELECTIVO 1 | ALFONSO JAVIER NAVARRO ESPEJO | CNMI
| | |