TROFEO RCNP A2
2022


09/01/2022 - 20/11/2022

RESULTADOS PRUEBA : 03 Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 4 Fecha : 24/09/2022Hora Salida : 12:40:00Distancia : 20.11 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 5 Fecha : 24/09/2022Hora Salida : 12:40:00Distancia : 20.11 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP8910 ORC 4 BLUE FLAG NEUS PONCELL VICH RCN PALMA 16:47:10 04:07:10 00:00:00   7.44500212 737.4 1
2 ESP9019 ORC 4 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD CMSAP 16:49:02 04:09:02 00:01:59   7.34361519 743.0 2
3 ESP9546 ORC 4 MINIMON MIQUEL MATAS BALLESTER RCN PALMA 16:51:22 04:11:22 00:04:34   7.21809694 749.9 3
4 ESP5285 ORC 4 BLAUMARINA I MATEO CASANELLA RCN PALMA 17:07:17 04:27:17 00:06:22   7.13411069 797.5 4
5 ESP4442C ORC 5 MARIBEL ANTONIO ARNAU CN PORTITXOL 17:38:42 04:58:42 00:06:40   7.12086989 891.2 5
6 ESP5496 ORC 5 JANUARY SAILS GABRIEL CATALA RIBO RCN PALMA 17:50:06 05:10:06 00:09:19   7.00289982 925.2 6
7 ESP6540 ORC 5 MICANGA MATEO GRIMALT PONS RCN PALMA 17:25:35 04:45:35 00:14:58   6.77053408 852.1 7
8 ESP7366 ORC 4 HUAYRA JOSE ANTONIO MARTIN FRIAS CNP PORTALS 16:58:02 04:18:02 00:18:55   6.62015203 769.9 8
9 ESP9043 ORC 5 BULLA-POLYGLOTT ALBERTO TORRES GOMEZ RCN PALMA 17:30:33 04:50:33 00:19:01   6.61676574 866.9 9
10 ESP7890 ORC 5 SKIPPER SAILING CLUB- TAPON JORGE SANZ RCN PALMA 17:18:27 04:38:27 00:23:39   6.45181263 830.8 10
11 ESP10836C ORC 4 ENERO LUIS BUSTILLO RCN PALMA 17:03:09 04:23:09 00:27:58   6.30734107 785.1 11
12 ESP10130C ORC 5 PORT BO I ALEJANDRO PINO RCN PALMA       DNC     24
12 ESP10592 ORC 4 B FIRST MANUEL CAVALLERO CRESPI RCN PALMA       DNC     24
12 ESP10657 ORC 5 MARINA JOSE VILLALONGA RCN PALMA       DNC     24
12 ESP10989 ORC 5 CHINASKY ANTONINO PELLEGRINO RCN PALMA       DNC     24
12 ESP1466JC ORC 5 NAUTIA.NET / FILATO SLOW CHARTER & RACING RCN PALMA       DNC     24
12 ESP2008 ORC 4 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA RCN PALMA       DNC     24
12 ESP5323C ORC 5 COKETO JUAN BORRAS CN ARENAL       DNC     24
12 ESP5435 ORC 4 MALVADO ENRIC ORO NADAL RCN PALMA       DNC     24
12 ESP5472C ORC 4 MORFEO PEDRO CANTALLOPS CN ARENAL       DNC     24
12 ESP5830C ORC 5 STARSKY & HUTCH KEVIN BRACO RCN PALMA       DNC     24
12 ESP9874 ORC 4 FEHURIHI SEGON CARLOS ROS VICENS RCN PALMA       DNC     24
12 ESP9931 ORC 4 SWAHILI MIGUEL RIERA SASTRE CN ARENAL       DNC     24
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 8.3 I9GF-EM4K Fecha : 24/09/2022       18:15:06