TROFEO NAVIDAD 2016
CLUB NÁUTICO ALTEA


10/12/2016 - 11/12/2016

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C

Clase : ORC A Fecha : 10/12/2016Hora Salida : 14:44:00Distancia : 3.6 Coeficiente : 1 Inshore ISN (ILC)
Clase : ORC B Fecha : 10/12/2016Hora Salida : 14:44:00Distancia : 3.6 Coeficiente : 1 Inshore ISN (ILC)
Clase : ORC C Fecha : 10/12/2016Hora Salida : 14:44:00Distancia : 3.6 Coeficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP6288C OVERSAILING ANTONIO ESCRIBANO 15:46:08 01:02:08 00:00:00   1
2 ITA16879 JEFFERTJE II CAR BAL-VERVLOESEM 15:44:55 01:00:55 00:02:08   2
3 GBR3135L Jumbuck John Alison 15:48:32 01:04:32 00:02:55   3
4 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ 15:45:02 01:01:02 00:03:05   4
5 ESP9718 LIMBO II MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ 15:45:50 01:01:50 00:04:33   5
6 ESP6967 ALEPH III FRANCISCO MU¥IZ MILEGO 15:52:36 01:08:36 00:06:18   6
7 ESP8129 CHRONO VLADISLAV GORYACHEV 15:53:43 01:09:43 00:06:39   7
8 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA 15:49:30 01:05:30 00:06:46   8
9 ESP5685C MARINA SEIS VICENTE GUIJARRO GONZALEZ-MOHINO 15:55:15 01:11:15 00:06:52   9
10 ESP10055 DALE ANDAR RICARDO IMAZ IBARRETA 15:54:39 01:10:39 00:09:09   10
11 GBR3027C BLADE BARRY JOHN MCCRAE 16:02:17 01:18:17 00:14:50   11
12 FIN11826 Sopu Jorma Nuutinen 16:04:58 01:20:58 00:19:56   12
13 ESP4868C ETREUS ANTONIO PUIG       DNC 15
13 ESP8009C WAIKIKI 3 JOSE L. DE MARIA TAPIA-RUANO       DNC 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 12.2 FV1Z-DGZX Fecha : 11/12/2016       13:04:52