REGATA AUDAX MARINA
TROFEO HISPANIDAD


07/10/2023 - 08/10/2023

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 3

Clase : ORC 1 Fecha : 08/10/2023Hora Salida : 13:50:00Distancia : 18.42 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 Fecha : 08/10/2023Hora Salida : 13:50:00Distancia : 18.42 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 Fecha : 08/10/2023Hora Salida : 13:50:00Distancia : 18.42 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP6848 ORC 3 VIKING IX R.C.N.PALMA DEHLER 38 DKB 16:49:29 02:59:29 00:00:00   8 584.6 1
2 ESP10922 ORC 3 GUAGUANCO IV C.N.ALTEA SUN FAST 3300 16:52:03 03:02:03 00:01:41   8 593.0 2
3 ESP5670 ORC 2 HISTOLAB R.C.N.PALMA FIRST 40.7 16:51:33 03:01:33 00:02:01   8 591.4 3
4 ESP10461 ORC 3 PETIT CHASSEUR ZSK ARCHAMBAULT M 34 16:44:19 02:54:19 00:05:24   8 567.8 4
5 GER3420 ORC 3 SAYONARA LIGHT RCNP ARCHAMBAULT M34 16:41:13 02:51:13 00:08:22   8 557.7 5
6 NED9550 ORC 1 Caveman IV   KNIERIM 50 16:28:04 02:38:04 00:11:49   8 514.9 6
7 ESP6933 ORC 3 XALEST R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 17:06:14 03:16:14 00:12:22   8 639.2 7
8 GER8336 ORC 3 BIP BIP CDM FIRST 36 17:10:54 03:20:54 00:29:44   8 654.4 8
9 ESP5435 ORC 3 MALVADO R.C.N. PALMA DUFOUR 334 TROPHY       DNS     11
9 ESP5620 ORC 3 YABADABA TOO R.C.N.PALMA X-382       DNS     11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 K29E-AMKK Fecha : 08/10/2023       17:20:54