TROFEO MEMORIAL PEPE ESTELA


22/10/2022 - 23/10/2022

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC A2 (0-3) Hasta la Clase : ORC A2 (4-5)

Clase : ORC A2 (0-3) Fecha : 22/10/2022Hora Salida : 13:30:00Distancia : 13.9 Coeficiente : 1 All Purpose ToD
Clase : ORC A2 (4-5) Fecha : 22/10/2022Hora Salida : 13:30:00Distancia : 13.9 Coeficiente : 1 All Purpose ToD

Pos N.Vela Clase Div Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP8736 ORC A2 (0-3) C Sī AVENC R.C.N.PALMA SALONA 37 LK 16:47:48 03:17:48 00:00:00   1
2 ESP9931 ORC A2 (4-5) C SWAHILI C.N.S.ARENAL A-31 16:56:42 03:26:42 00:03:23   2
3 ESP5285 ORC A2 (4-5) C BLAUMARINA I R.C.N.PALMA FIRST 31.7 17:03:02 03:33:02 00:03:39   3
4 ESP8910 ORC A2 (4-5) C BLUE FLAG R.C.N.PALMA J-35 17:01:55 03:31:55 00:08:52   4
5 ESP9546 ORC A2 (4-5) C MINIMON R.C.N.PALMA ELAN 340 17:05:13 03:35:13 00:10:46   5
6 ESP5435 ORC A2 (4-5) C MALVADO R.C.N. PALMA DUFOUR 334 TROPHY 17:03:29 03:33:29 00:11:57   6
7 ESP7366 ORC A2 (4-5) C HUAYRA S.ESTANYOL J 109 17:05:53 03:35:53 00:16:56   7
8 ESP777 ORC A2 (0-3) C AZUREE R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 17:06:42 03:36:42 00:19:20   8
9 ESP10592 ORC A2 (4-5) C B FIRST R.C.N.PALMA FIRST 34.7 17:19:42 03:49:42 00:25:01   9
10 ESP969 ORC A2 (4-5) C INBLAU- VELAMAR XV R.C.N.PALMA ELVSTROM 30.5 CR 17:44:36 04:14:36 00:35:18   10
11 ESP4442C ORC A2 (4-5) C MARIBEL C.N.Portixol KELT 8.0 MOD 17:53:16 04:23:16 00:45:22   11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 8.1 L3H6-MMKN Fecha : 22/10/2022       17:54:53