II TROFEO DE VELA CRUCERO
LA ALMADRABA DE LA MARINA CLUB NÁUTICO DE ALTEA 17/10/2015 - 17/10/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : A2 |
Fecha : 17/10/2015 | Hora Salida : 11:11:00 | Distancia : 36 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6790 | GUAGUANCO II | JUAN LALLEMAND | 18:41:35 | 07:30:35 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4609C | NEGRETE | MIGUEL ZARAGOZA FUSTER | 19:32:06 | 08:21:06 | 00:02:31 | 2 | |
3 | ESP8129 | CHRONO | VLADISLAV GORYACHEV | 19:14:11 | 08:03:11 | 00:07:57 | 3 | |
4 | ESP6288C | OVERSAILING | ANTONIO ESCRIBANO | 19:35:28 | 08:24:28 | 00:36:44 | 4 | |
5 | ESP5253C | JERONIMO III | JUAN BAUTISTA RONDA | 19:18:26 | 08:07:26 | 00:38:07 | 5 | |
6 | ESP9718 | LIMBO II | MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | 18:58:51 | 07:47:51 | 00:44:13 | 6 | |
7 | GBR3027C | BLADE | BARRY JOHN MCCRAE | 20:11:25 | 09:00:25 | 01:02:14 | 7 | |
8 | ESP9870C | JEFFERTTJE | CARL BAL | 19:58:21 | 08:47:21 | 01:10:00 | 8 | |
9 | GBR3551LC | GORDI | GORDON ROSS | DNF | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | KG9M-DCHP | Fecha : 17/10/2015 20:26:57 |
II TROFEO DE VELA CRUCERO
LA ALMADRABA DE LA MARINA CLUB NÁUTICO DE ALTEA 17/10/2015 - 17/10/2015 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : A2 |
Fecha : 17/10/2015 | Hora Salida : 11:11:00 | Distancia : 22 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4609C | NEGRETE | MIGUEL ZARAGOZA FUSTER | 16:37:54 | 05:26:54 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6790 | GUAGUANCO II | JUAN LALLEMAND | 16:14:32 | 05:03:32 | 00:05:58 | 2 | |
3 | ESP8129 | CHRONO | VLADISLAV GORYACHEV | 16:38:08 | 05:27:08 | 00:14:30 | 3 | |
4 | ESP5253C | JERONIMO III | JUAN BAUTISTA RONDA | 16:36:52 | 05:25:52 | 00:29:04 | 4 | |
5 | ESP9718 | LIMBO II | MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | 16:23:24 | 05:12:24 | 00:31:18 | 5 | |
6 | GBR3027C | BLADE | BARRY JOHN MCCRAE | 17:12:37 | 06:01:37 | 00:47:11 | 6 | |
7 | ESP9870C | JEFFERTTJE | CARL BAL | 17:07:20 | 05:56:20 | 00:54:37 | 7 | |
8 | GBR3551LC | GORDI | GORDON ROSS | DNF | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | KG9M-DCHP | Fecha : 17/10/2015 17:51:01 |
II TROFEO DE VELA CRUCERO
LA ALMADRABA DE LA MARINA CLUB NÁUTICO DE ALTEA 17/10/2015 - 17/10/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : P.ESLORA |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | Puntos |
1 | ESP | VENTURI FOX | JOSÉ HERRAIZ DE MIOTA | CN CAMPOAMOR | FORTUNA 9 | 1 | 1 |
2 | ESP9778C | PECATA MINUTA | JOSE CARLOS EIROA SANCHEZ | C.N.ALTEA | PUMA 27 | 2 | 2 |
3 | ESP10247C | MENGANO | ALBIR MARINA S.L. | TUCANA 28 | 3 | 3 | |
4 | ESP3176 | PANXUT | EQ. OPT A. | CN ALTEA | FEELING 720 | 4 | 4 |
5 | ESP 9151 | CONSUELITO | DAVID CORREDOR | CN ALTEA | SERVIOLA 23 | 5 | 5 |
6 | ESP326 | CUCURUCHO | VICENTE GARCIA | CN ALTEA | HUNTER 616 | 6 | 6 |
7 | ESP12 | JALEO | LAURA RIUS | CN ALTEA | SOMO 23 | 8 DNC |
8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | KG9M-DCHP | Fecha : 09/09/2016 13:29:43 |
II TROFEO DE VELA CRUCERO
LA ALMADRABA DE LA MARINA CLUB NÁUTICO DE ALTEA 17/10/2015 - 17/10/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : SOLITARIO |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5685C | MARINA SEIS | VICENTE GUIJARRO GONZALEZ-MOHINO | C.N.ALTEA | FIRST 31.7 | 0.5 | 3 DNF |
3.5 |
2 | ESP4868C | ETREUS | ANTONIO PUIG | C.N.ALTEA | DUFOUR 45 CLAS DK | 1.5 DNF |
3 DNF |
4.5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | KG9M-DCHP | Fecha : 09/09/2016 13:30:02 |
II TROFEO DE VELA CRUCERO
LA ALMADRABA DE LA MARINA CLUB NÁUTICO DE ALTEA 17/10/2015 - 17/10/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : T.COMPLETA |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP7669 | KALAMANDURRIO | PABLO NOGUEROLES GONZALEZ | C.N.VILLAJOIOSA | DUFOUR 40 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP5900 | ROCINANTE IV | JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ | C.N. ALTEA | MF 42 | 0.5 | 2 | 2.5 |
3 | ESP8619 | OPTIMUMM | LARRY FLUDER/MAURIZIO COSTANZO | RCNDENIA | MUMM 30 | 1.5 | 3 | 4.5 |
4 | ESP6967 | ALEPH III | JUAN JOSE SANCHEZ BARQUERO | CN ALTEA | FIRST 36.7 | 2 | 4 | 6 |
5 | ESP10055 | DALE ANDAR | RICARDO IMAZ IBARRETA | CN ALTEA | DUFOUR 36 P | 2.5 | 5 | 7.5 |
6 | ESP5500 | ITACA IX | MANUEL GALLEGO FRONTERA | C.N.CALPE | FIRST 47.7 | 3 | 6 | 9 |
7 | ESP8694C | ALEPH IV | JOAQUIN PERE CANO | C.N.VILLAJOYOSA | GRAND SOLEIL 40 D | 3.5 | 7 | 10.5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | KG9M-DCHP | Fecha : 09/09/2016 13:29:51 |
II TROFEO DE VELA CRUCERO
LA ALMADRABA DE LA MARINA CLUB NÁUTICO DE ALTEA 17/10/2015 - 17/10/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : A2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP6790 | GUAGUANCO II | JUAN LALLEMAND | CN ALTEA | FIRST 40.7 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP4609C | NEGRETE | MIGUEL ZARAGOZA FUSTER | C.N.ALTEA | BRENTA 24 | 0.5 | 2 | 2.5 |
3 | ESP8129 | CHRONO | VLADISLAV GORYACHEV | CAMPOMANES | FIRST 34.7 | 1.5 | 3 | 4.5 |
4 | ESP5253C | JERONIMO III | JUAN BAUTISTA RONDA | CN ALTEA | FIRST 40.7 | 2 | 5 | 7 |
5 | ESP6288C | OVERSAILING | ANTONIO ESCRIBANO | C.N.ALTEA | FIRST 36.7 | 3 | 4 | 7 |
6 | ESP9718 | LIMBO II | MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | C.N.ALTEA | XP-44 | 2.5 | 6 | 8.5 |
7 | GBR3027C | BLADE | BARRY JOHN MCCRAE | C.B.Y.A. | SUN ODYSSEY 36.i | 3.5 | 7 | 10.5 |
8 | ESP9870C | JEFFERTTJE | CARL BAL | RCNN CALPE | BAVARIA 42 CR | 4 | 8 | 12 |
9 | GBR3551LC | GORDI | GORDON ROSS | SUN ODYSSEY 379 | 5 DNF |
10 DNF |
15 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | KG9M-DCHP | Fecha : 09/09/2016 13:29:33 |