Regata Vela Cruceros
La Almadraba de la Marina

Club Náutico de Altea

15/10/2016 - 15/10/2016

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : T.COMPLETA

Fecha : 15/10/2016Hora Salida : 12:42:00Distancia : 23 Coeficiente : 0.5 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP10055 DALE ANDAR RICARDO IMAZ IBARRETA 16:13:05 03:31:05 00:00:00   0.5
2 ESP8619 OPTIMUMM LARRY FLUDER/MAURIZIO COSTANZO 16:10:56 03:28:56 00:03:40   1
3 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES GONZALEZ 16:14:05 03:32:05 00:03:57   1.5
4 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA 16:01:20 03:19:20 00:04:30   2
5 GBR3135L Jumbuck John Alison 16:17:49 03:35:49 00:06:23   2.5
6 ESP6967 ALEPH III FRANCISCO MUNIZ MILEGO 16:25:01 03:43:01 00:06:24   3
7 ESP8694 ALEPH IV JOAQUIN PERE CANO 16:19:49 03:37:49 00:09:45   3.5
8 ESP4868C ETREUS ANTONIO PUIG 16:32:18 03:50:18 00:10:01   4
9 ITA16879 JEFFERTJE II CAR BAL-VERVLOESEM 16:07:07 03:25:07 00:10:03   4.5
10 ESP5685C MARINA SEIS VICENTE GUIJARRO GONZALEZ-MOHINO 16:41:25 03:59:25 00:10:37   5
11 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ 16:05:40 03:23:40 00:12:35   5.5
12 ESP9718 LIMBO II MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ 16:27:51 03:45:51 00:38:51   6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 KG9M-DCHP Fecha : 15/10/2016       17:54:20