IV REGATA LŽALMADRAVA DE LA MARINA
TROFEO CH PRACTICAS NAUTICAS PROFESIONAL CLUB NÁUTICO ALTEA 14/10/2017 - 14/10/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : TRIP. COMPLETA |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | NED8012 | DIGNITY 3 | TOMAS LLORENS | R.C.R.ALICANTE | MAT 1245 | 0.5 | 1 | 1.5 |
2 | TUR2206 | KIM | YANN LYTHGOE | MARINA DENIA | FIRST 40.7 | 1.5 | 2 | 3.5 |
3 | ITA16879 | JEFFERTJE II | CARL BAL | R.C.N.CALPE | GRAND SOLEIL 46 | 1 | 4 | 5 |
4 | ESP8129 | CHRONO | VLADISLAV GORYACHEV | C.N.CAMPOMANES | FIRST 34.7 | 2 | 3 | 5 |
5 | POR5050 | ITACA | MANOLO GALLEGO | RCN CALPE | FIRST 50 | 3.5 | 5 | 8.5 |
6 | ESP8694 | ALEPH IV | JOAQUIN PEREZ CANO | C.N.VILLAJOYOSA | GRAND SOLEIL 40 D | 3 | 6 | 9 |
7 | ESP5685C | MARINA SEIS | VICENTE GUIJARRO | C.N.ALTEA | FIRST 31.7 | 2.5 | 7 | 9.5 |
8 | ESP10245C | VIVIAN | C.N.BURRIANOVA | OCEANIS 38 CR | 4.5 | 8 | 12.5 | |
9 | ESP6288C | MARINA VIII | MARINO GIL | C.N.ALTEA | FIRST 36.7 | 4 | 10 DNF |
14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 13.0 | FV1Z-DGZX | Fecha : 15/10/2017 10:54:32 |