21º REGATA PALMA-FORMENTERA-PALMA
MEMORIAL PEPE BELLVER 04/09/2021 - 12/09/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 2 Hasta la Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP8736 | S’AVENC | ANTONIO MARQUES COLL | R.C.N.PALMA | SALONA 37 LK | 1 | 2 | 3 |
2 | ESP9043 | BULLA | ALBERTO TORRES GOMEZ | R.C.N.Palma | RO 330 (SD) | 3 | 1 | 4 |
3 | FRA16591 | FORMIDABLE | ANTONIO CASTELL ESBARRANCH | R.C.N.PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 2 | 3 | 5 |
4 | ESP6540 | MICANGA | MATEO GRIMALT PONS | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 5 | 4 | 9 |
5 | ESP7366 | HUAYRA | JOSE ANTONIO MARTIN FRIAS | C.N.P.PORTALS | J 109 | 4 | 5 | 9 |
6 | ESP10080C | BOCU | HANS GEHRIG | C.N.ARENAL | FIRST 38S5 (BK) | 10 DNF |
10 DNF |
20 |
7 | ESP4264C | AXONE | JUAN JOSE COLL FORTUNY | R.C.N.PALMA | FURIA 382 | 10 DNF |
10 DNC |
20 |
8 | ESP6058C | SEGON SOMNI | MARIA DOLORESALOY | R.C.N.PALMA | SUN FIZZ-J | 10 DNF |
10 DNF |
20 |
9 | ESP9211C | AD LIBITUM | JUAN BESALDUCH | R.C.N.PALMA | SUN BEAM 39 | 10 DNF |
10 DNC |
20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | G287-BMKM | Fecha : 12/09/2021 04:48:15 |