J70 SPRING MEDITERRANEAN CUP
EVENTO 3 - RCNP


21/04/2023 - 23/04/2023

CLASIFICACION GENERAL Clase : J70 Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 ESP96 CAR SOLUTIONS INTERNATIONAL JORGE MARTINEZ DORESTE RCNG CANARIA 4 3 2 4 1 1 1 6 2 4 2 24
2 ESP1214 CLINICAS W LUIS MARTINEZ DORESTE RCNG CANARIA 5 4 1 2 4 2 5 1 1 2 3 25
3 ESP284 NOTICIA LUIS MARTIN GUTIERREZ RCN BARCELONA 1 2 5 5 2 3 3 3 4 1 1 25
4 ESP949 PATAKIN LUIS ALBERT RCN PALMA 2 1 3 3 3 4 2 2 3 3 4 26
5 AUS1748 KANGURU KRISTYN GILLS RCN PALMA 3 5 4 1 5 5 6 5 5 5 5 43
6 ESP1466 NAUTIA.NET MIQUEL COLL RCNP / RCNB 6 6 6 7
DNS
6 6 4 4 6 6 6 56
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 7LKJ-NL3I Fecha : 23/04/2023       14:49:12