COPA DE ESPAÑA. CLASE ILCA 7
CLUB NAUTICO DE ALTEA 17/02/2022 - 20/02/2022 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ILCA 7 | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Sponsor | Club | Federación | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos |
1 | 209162 | PEP, CAZADOR RIBERA | SAILTI | CN ARENAL | BALEAR | ABSOLUTO | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
2 | 211570 | AGUSTIN, VIDAL | AGUSTIN | 400YCC | ARGENTINA | ABSOLUTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 |
3 | 217998 | GONZALO SUAREZ PEREZ | #SOMVELA | CN ALTEA | VALENCIANA | SUB-21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 24 |
4 | 218277 | MARIO, PLOMER | CVPA | BALEAR | ABSOLUTO | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 DSQ |
3 | 12 | 10 | 40 | |
5 | 217170 | RICARD, CASTELLVÍ MELIA | CN CAMBRILS | CATALANA | SUB-21 | 2 | 5 | 10 | 4 | 14 | 5 | 2 | 16 | 42 | |
6 | 218006 | SAMUEL, BENEYTO LANCHO | WWW.HOSPITALLAPALOMA.COM / ALISIOS SAILI | RCNGC | CANARIA | SUB-21 | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 51 |
7 | 214433 | GUILLERMO, FLORES MARTÍN | AGRONEW | C.N. RIO PIEDRAS | ANDALUZA | ABSOLUTO | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 4 | 11 | 52 |
8 | 217191 | JAVIER, SEGUI | RCNPP | BALEAR | SUB-21 | 13 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 14 | 3 | 53 | |
9 | 211147 | JAGOBA, HUERCANOS | CVPA | BALEAR | SUB-21 | 9 | 8 | 11 | 12 | 10 | 14 | 5 | 13 | 68 | |
10 | 217175 | ADOLFO, VIRGILI PASQUAL DEL RIQUELME | RCR STGO. RIBERA | MURCIANA | SUB-21 | 14 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 9 | 5 | 69 | |
11 | 217328 | RAFAEL , LORA GARCÍA | RCNGC | CANARIAS | SUB-21 | 17 | 6 | 13 | 16 | 7 | 11 | 15 | 2 | 70 | |
12 | 212170 | MAX, URQUIZU MARCOS | CN VILASSAR DE MAR | CATALUNYA | ABSOLUTO | 6 | 36 UFD |
8 | 13 | 3 | 10 | 11 | 19 | 70 | |
13 | 214373 | MARCOS, ALTARRIBA ROIG | #SOMVELA | RCN VALENCIA | VALENCIANA | SUB-21 | 10 | 13 | 12 | 8 | 21 | 8 | 13 | 8 | 72 |
14 | 217922 | MARIANO, CEBRIAN VERDU | #SOMVELA | CN BENIDORM | VALENCIANA | SUB-21 | 11 | 16 | 26 | 36 UFD |
2 | 21 | 10 | 4 | 90 |
15 | 204151 | MIQUEL, SITGES NICOLAU | CMSAP-CAN PASTILLA | BALEAR | ABSOLUTO | 12 | 12 | 14 | 14 | 19 | 13 | 7 | 18 | 90 | |
16 | 216098 | JORGE, GONZALVEZ FONS | #SOMVELA / RCRA | RCR ALICANTE | VALENCIANA | SUB-21 | 19 | 14 | 15 | 9 | 15 | 15 | 21 | 21 | 108 |
17 | 196717 | GASPAR, VILLALONGA ANTICH | RCNPP | BALEAR | SUB-21 | 16 | 22 | 21 | 15 | 6 | 17 | 17 | 20 | 112 | |
18 | 195320 | JOAN , RAVIE VAELLO | #SOMVELA | CN CAMPELLO | VALENCIANA | SUB-21 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 19 | 9 | 116 |
19 | 218044 | SANTI, ROSSELLO | CVPA | BALEAR | SUB-21 | 26 | 15 | 19 | 18 | 12 | 18 | 18 | 17 | 117 | |
20 | 216088 | TADEUS WITOLD, SAMORODNY | #SOMVELA /RCRA | RCR ALICANTE | VALENCIANA | SUB-21 | 22 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 24 | 6 | 123 |
21 | 212571 | MANUEL, GARCÍA LORENTE | FUNDACION INGENIO | CN MARMENOR | MURCIANA | SUB-21 | 15 | 24 | 22 | 17 | 27 | 19 | 27 | 23 | 147 |
22 | 218905 | DIEGO, PELETEIRO HERRERO | RCNSANXENXO | GALLEGA | SUB-21 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 12 | 156 | |
23 | 216441 | DIEGO, TORREGROSA SABIO | C.A.N. ESLORA | ANDALUZA | ABSOLUTO | 25 | 20 | 28 | 22 | 16 | 25 | 26 | 30 | 162 | |
24 | 213863 | LUIS ALONSO, SUAREZ PEREZ | CN ALTEA | VALENCIANA | SUB-21 | 24 | 26 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 24 | 164 | |
25 | 206433 | MICHEL , MAJON | CN ALTEA | VALENCIANA | MASTER | 21 | 23 | 25 | 23 | 22 | 23 | 28 | 27 | 164 | |
26 | 215828 | JAVIER, ISIDRO TEJEDOR | REAL CLUB NAUTICO PORTOSI | GALLEGA | MASTER | 27 | 21 | 16 | 21 | 36 DNF |
36 DNF |
23 | 29 | 173 | |
27 | 189001 | JAVIER, MUÑOZ CRIADO | MARINA VALENCIA SAILING C | VALENCIANA | MASTER | 20 | 17 | 17 | 36 DNF |
36 DNF |
36 DNF |
22 | 28 | 176 | |
28 | 170496 | IGNASI, TORRANDELL CERDA | RCNPP | BALEAR | SUB-21 | 36 UFD |
36 UFD |
23 | 26 | 36 DNF |
36 DNF |
16 | 14 | 187 | |
29 | 217999 | GRACIA SUÁREZ PEREZ | CN ALTEA | VALENCIANA | ABSOLUTO | 29 | 27 | 30 | 28 | 20 | 27 | 32 | 34 | 193 | |
30 | 211379 | MANUEL, GARCIA LOPEZ | FUNDACION INGENIO | CLUB NAUTICO MAR MENOR LO | MURCIANA | MASTER | 31 | 29 | 33 | 27 | 26 | 26 | 33 | 31 | 203 |
31 | 206438 | DAVID, MARTINEZ-OLMO MARTÍNEZ | CNMARMENOR LOS ALCÁZARES | MURCIANA | ABSOLUTO | 32 | 36 DNF |
36 DNF |
36 DNF |
25 | 28 | 31 | 26 | 214 | |
32 | 214483 | JUAN JOSE BARCELO BELLVER | MVSC | VALENCIANA | MASTER | 30 | 28 | 31 | 29 | 36 DNF |
36 DNF |
29 | 33 | 216 | |
33 | 153885 | ALEX, LODDER | REAL CLUB NÁUTICO DÉNIA | VALENCIANA | SUB-21 | 28 | 36 UFD |
29 | 36 DNF |
36 DNF |
36 DNF |
30 | 25 | 220 | |
34 | 60181 | PETER, WRAGG | CN ALTEA | VALENCIANA | MASTER | 36 DNF |
36 DNF |
32 | 36 DNF |
36 DNF |
36 DNF |
34 | 32 | 242 | |
35 | 216801 | BENJAMIN, PRIKRYL | PIKSERVIS | 36 DNF |
36 DNF |
36 DNF |
36 DNF |
36 DNF |
36 DNF |
36 DNC |
36 DNC |
252 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 8.0 | H6HL-L6MG | Fecha : 20/02/2022 15:17:53 |