EUROFLYING CUP ALTEA 2016
COPA DE ESPAÑA FLYING DUTCHMAN CLUB NAUTICO ALTEA 17/03/2016 - 19/03/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : FD | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Tripulación | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
1 | GER88 | LUDKE KAY-UWE | KAI SCHAFERS | YCBG | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
2 | GER4 | KOENIG KILIAN | BRACK JOHANES | HYC/SCE | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
3 | GER30 | THOMAS SCHIFFER | ALEXANDER ANTERCHT | SCMA | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 |
4 | GER98 | SHMUEL MARKHOFF | AXEL PRIEGAN | FYC/SGJ | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 |
5 | ESP69 | JOSE SANCHEZ PASTOR | JOSE LUIS RUIZ GIRON | CNA/CN EL CANO | 16 DNF |
5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 34 |
6 | GER92 | CAROLINE RUDORFF | MALTE BURKERT | HYC/YCWA | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 39 |
7 | GER12 | ERNST GRETEN | MARTIN NOLTE | HYC | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 42 |
8 | GER13 | KÖNIG HANS ALBERT | ERIC SCHLIKE | VSAW/HYC | 8 | 6 | 13 | 5 | 8 | 5 | 12 | 44 |
9 | GER66 | KURT PRENZLER | WOLFGANG | HYC/YCN | 5 | 11 | 12 | 9 | 13 | 9 | 9 | 55 |
10 | ESP10 | JUAN LUIS FRENICHE | DANIEL RODRIGUEZ | RCMTPU | 12 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 7 | 58 |
11 | ESP80 | MARCO SEVILA SCHACHERMAIER | ROBERTO SEVILA BOTELLA | CN ALTEA | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 16 DNC |
16 DNC |
59 |
12 | ESP66 | ENRIQUE EGEA MORENO | JUAN IGNACIO EGEA MORENO | CN ALTEA | 9 | 12 | 9 | 14 | 10 | 11 | 13 | 64 |
13 | POR99 | PEDRO FERNANDES | RAFAEL PARAISO | CN TAVIRA | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 10 | 68 |
14 | POR77 | JOAO PAULO LISBOA | JOAO PEDRO AUSEBIO | GC NAVAL DE FARO | 13 | 14 | 16 DNC |
13 | 14 | 10 | 11 | 75 |
15 | ESP71 | JOSE ANTONIO RIVERA PAGE | FERNANDO ALCARAZ | CN ALTEA | 16 DNC |
16 DNS |
16 DNC |
15 | 15 | 14 | 14 | 90 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 10.0 | 68Y6-WPNM | Fecha : 19/03/2016 15:51:57 |