IV REGATA LŽALMADRAVA DE LA MARINA
TROFEO CH PRACTICAS NAUTICAS PROFESIONAL CLUB NÁUTICO ALTEA 14/10/2017 - 14/10/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : A2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP7625 | TANIT IV - MEDILEVEL | JUAN ANTONIO SANCHEZ | CN CAMPELLO | GRAND SOLEIL 37 B | 0.5 | 1 | 1.5 |
2 | ESP10055 | LIMITLESS MARINE DESIGN | ROBIN IMAZ CREO | C.N.ALTEA | DUFOUR 36 P | 1 | 2 | 3 |
3 | ESP9718 | LIMBO II | MIGUEL ANGEL GARCIA | C.N.ALTEA | XP-44 | 2.5 | 3 | 5.5 |
4 | ESP8413 | PAJUELIN XIII BENIDORM | XAVIER SANTAMARIA | C.N.BENIDORM | SALONA 37 LK | 1.5 | 6 DNF |
7.5 |
5 | GBR3135L | JUMBUCK | JOHN ALISON | C.N.CALPE | J 109 | 2 | 6 DNF |
8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 13.0 | FV1Z-DGZX | Fecha : 15/10/2017 10:54:13 |