XIX MEMORIAL PRESIDENTES
CLUB NÁUTICO DE ALTEA


11/03/2017 - 12/03/2017

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC C

Fecha : 11/03/2017Hora Salida : 12:16:00Distancia : 10.8 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP25509C COLEGIO LOPE DE VEGA CN CAMPOMANES 14:29:23 02:13:23 00:00:00   1
2 ESP5685C MARINA SEIS VICENTE GUIJARRO 14:35:11 02:19:11 00:03:36   2
3 GBR3551LC GORDI GORDON ROSS 14:50:22 02:34:22 00:18:17   3
4 ESP8009C WAIKIKI 3 J. LUIS DE MARIA 14:42:39 02:26:39 00:19:57   4
5 ESP10292C LULA CARLOS ALONSO 14:52:18 02:36:18 00:23:23   5
6 ESP4868C ETREUS II ANTONIO PUIG MAYOR 15:44:51 03:28:51 01:18:23   6
7 01 ruaj   15:55:36 03:39:36 01:19:50   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 KG9M-DCHP Fecha : 11/03/2017       17:00:26