XIX MEMORIAL PRESIDENTES
CLUB NÁUTICO DE ALTEA 11/03/2017 - 12/03/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC B |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP8413 | PAJUELIN XIII BENIDORM | MIGUEL NORIEGA | C.N.BENIDORM | SALONA 37 LK | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | ESP6967 | ALEPH III | FRANCISCO MUÑIZ | C.N.ALTEA | FIRST 36.7 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ESP6288C | MARINA VIII | MARINO GIL | C.N.ALTEA | FIRST 36.7 | 2 | 3 | 3 | 8 |
4 | ESP8129 | CHRONO | VLADISLAV GORYACHEV | C.N.CAMPOMANES | FIRST 34.7 | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | ESP8694 | ALEPH IV | JOAQUIN PEREZ CANO | C.N.VILLAJOYOSA | GRAND SOLEIL 40 D | 5 | 5 | 4 | 14 |
6 | ESP9730C | CAPELLA | CR AVELAMAR | AVELAMAR | GIB SEA 442 | 7 DNF |
7 DNC |
6 | 20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | KG9M-DCHP | Fecha : 12/03/2017 14:19:37 |