XIX MEMORIAL PRESIDENTES
CLUB NÁUTICO DE ALTEA


11/03/2017 - 12/03/2017

Fecha : 12/03/2017Hora Salida : 11:13:00Distancia : 13 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES 13:17:11 02:04:11 00:00:00   1
2 ESP6790 GUAGUANCO II JUAN LALLEMAND 13:20:26 02:07:26 00:03:36   2
3 GBR42 MARINA GREENWICH DOMINIQUE LUNA 13:07:45 01:54:45 00:04:38   3
4 TUR2206 KIM LYTHGOE YANN 13:21:40 02:08:40 00:06:40   4
5 ITA16879 JEFFERTJE II CARL BAL 13:19:42 02:06:42 00:11:15   5
6 ESP9718 LIMBO II MIGUEL ANGEL GARCIA 13:22:29 02:09:29 00:17:51   6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 KG9M-DCHP Fecha : 12/03/2017       14:18:22