XIX MEMORIAL PRESIDENTES
CLUB NÁUTICO DE ALTEA


11/03/2017 - 12/03/2017

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC A

Fecha : 11/03/2017Hora Salida : 14:23:40Distancia : 6.4 Coeficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Vela Yate Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GBR42 MARINA GREENWICH DOMINIQUE LUNA 15:04:00 00:40:20 00:00:00   1
2 ESP6790 GUAGUANCO II JUAN LALLEMAND 15:14:14 00:50:34 00:02:25   2
3 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES 15:14:13 00:50:33 00:02:27   3
4 ITA16879 JEFFERTJE II CARL BAL 15:11:35 00:47:55 00:04:48   4
5 TUR2206 KIM LYTHGOE YANN 15:18:14 00:54:34 00:08:13   5
6 ESP9718 LIMBO II MIGUEL ANGEL GARCIA 15:21:12 00:57:32 00:16:39   6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 KG9M-DCHP Fecha : 11/03/2017       16:59:26