XIX MEMORIAL PRESIDENTES
CLUB NÁUTICO DE ALTEA


11/03/2017 - 12/03/2017

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC A

Fecha : 11/03/2017Hora Salida : 12:31:20Distancia : 6.4 Coeficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Vela Yate Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GBR42 MARINA GREENWICH DOMINIQUE LUNA 13:39:53 01:08:33 00:00:00   1
2 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES 13:50:15 01:18:55 00:02:36   2
3 ESP6790 GUAGUANCO II JUAN LALLEMAND 13:54:59 01:23:39 00:07:17   3.5
3 ITA16879 JEFFERTJE II CARL BAL 13:49:57 01:18:37 00:07:17   3.5
5 TUR2206 KIM LYTHGOE YANN 14:01:04 01:29:44 00:15:10   5
6 ESP9718 LIMBO II MIGUEL ANGEL GARCIA 13:56:24 01:25:04 00:15:58   6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 KG9M-DCHP Fecha : 11/03/2017       16:58:49