XIX MEMORIAL PRESIDENTES
CLUB NÁUTICO DE ALTEA


11/03/2017 - 12/03/2017

CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC A

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo 1 2 3 Puntos
1 GBR42 MARINA GREENWICH DOMINIQUE LUNA C.N.CAMPOMANES SWAN 42 CS 1 1 3 5
2 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES C.N.VILLAJOIOSA DUFOUR 40 2 3 1 6
3 ESP6790 GUAGUANCO II JUAN LALLEMAND C.N.ALTEA FIRST 40.7 3.5 2 2 7.5
4 ITA16879 JEFFERTJE II CARL BAL R C.N.CALPE GRAND SOLEIL 46 3.5 4 5 12.5
5 TUR2206 KIM LYTHGOE YANN LONDON SW5 0AZ FIRST 40.7 5 5 4 14
6 ESP9718 LIMBO II MIGUEL ANGEL GARCIA C.N.ALTEA XP-44 6 6 6 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 KG9M-DCHP Fecha : 12/03/2017       14:19:19