Regata Vela Cruceros
La Almadraba de la Marina Club Náutico de Altea 15/10/2016 - 15/10/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : A2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP6790 | GUAGUANCO II | THIERRY LALLEMAND | CN ALTEA | FIRST 40.7 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP6288C | OVERSAILING | ANTONIO ESCRIBANO | C.N.ALTEA | FIRST 36.7 | 0.5 | 2 | 2.5 |
3 | ESP8129 | CHRONO | VLADISLAV GORYACHEV | CN CAMPOMANES | FIRST 34.7 | 1.5 | 3 | 4.5 |
4 | FIN11826 | Sopu | Jorma Nuutinen | TPS | Sun Odyssey 42 DS | 2.5 | 4 | 6.5 |
5 | GBR3027C | BLADE | BARRY JOHN MCCRAE | R.C.N.CALPE | SUN ODYSSEY 36.i | 2 | 7 DNF |
9 |
6 | ESP10124C | ARQUIMEDES | FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER | C.N.ALTEA | OPTIMA 106 | 3 | 7 DNF |
10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | KG9M-DCHP | Fecha : 15/10/2016 21:01:36 |