TROFEO BON VENT GP SAILS
REAL CLUB NAUTICO PALMA


09/11/2024 - 10/11/2024

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2

Clase : ORC 1 Fecha : 09/11/2024Hora Salida : 13:50:00Distancia : 5.01 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 Fecha : 09/11/2024Hora Salida : 13:50:00Distancia : 5.01 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP6848 VIKING IX ERIK TEJEDRO ANDERSEN RCN PALMA DEHLER 38 DKB 14:53:52 01:03:52 00:00:00   8.6 764.9 1
2 ESP7072 S´INDIO III JUAN LLADO CN SA RAPITA DUFOUR 40 14:57:46 01:07:46 00:02:41   8.6 811.6 2
3 GER3420 SAYONARA LIGHT SASCHA JAEGER WSC / SVB ARCHAMBAULT M34 14:52:55 01:02:55 00:03:17   8.6 753.5 3
4 ESP10461 PETIT CHASSEUR BRIGITTE BOLLETTE ZSK ARCHAMBAULT M 34 14:54:51 01:04:51 00:03:43   8.6 776.6 4
5 ESP5670 HISTOLAB JOSE JUAN TORRES ROVIRA RCN PALMA FIRST 40.7 14:57:45 01:07:45 00:04:01   8.6 811.4 5
6 GER8336 BIP BIP ANDREAS HOEHN CLUB DE MAR FIRST 36 14:58:18 01:08:18 00:05:27   8.6 818.0 6
7 GBR3116C CAP PROBLEMA ALEJANDRO DARDER VIDAL CVP ANDRATX FIRST 40.7 15:04:46 01:14:46 00:11:16   8.6 895.4 7
8 AUT5050 STARGAZER THOMAS SCHERER BAYRISCHER YC NEO 400 CARBON 15:02:30 01:12:30 00:16:05   8.6 868.3 8
9 ESP10634 IN SITU LUIS SALOM CLUB DE MAR DEHLER 38 DKB       DNC     11
9 ESP6426C MARTINI GABRIEL DOLS MATEU CN ARENAL DEHLER 41 MOD       DNC     11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 E8H7-MM9L Fecha : 09/11/2024       16:22:27