REGATA PASCUAL FLORES
06/07/2024 - 06/07/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC C |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | Puntos |
1 | FRA53218 | DJANGO-BREJ | MANUEL GAMBIN GARCIA | MANUEL GAMBIN GARCIA | C.N.DENIA | J 99 DK | 1 | 1 |
2 | ESP7543C | FRONKONSTIN | JOSE LUIS GARCIA-MOLINA RIQUELME | JOSE LUIS GARCIA-MOLINA RIQUELME | R.C.N.TORREVIEJA | GRAND SURPRISE | 2 | 2 |
3 | ESP8157 | LOANT | ANTONIO FEREZ MARIN | ANTONIO FERE MARIN | C.N. MARINA INTERNACIONAL | Bavaria 33 Cruise | 3 | 3 |
4 | ESP10675 | STEDA | MANUEL VALERA TRIVES | MANUEL VALERA TRIVES | RCN TORREVIEJA | OCEANIS 331 CLIPP | 4 | 4 |
5 | GBR6919 | BONAIRE | GRAHAM LEWIS | GRAHAM LEWIS | CMNI | GIBSEA 372 | 5 | 5 |
6 | ESP11087C | ZIDAC UNO | CARLOS BRIONES PERONA | CARLOS BRIONES PERONA | C.M.INTERNACIONAL | SUN ODYSSEY 45 DS | 10 DNF |
10 |
7 | ESP11103 | CHICOLETA | ANDRES GIL TORREGROSA | ANDRES GIL TORREGROSA | CM MARINA INTERNACIONAL | BH 36 | 10 NSC |
10 |
8 | ESP7678C | ATOLON 3 | ANTONIO JOSE CAÑONES AGUILAR | ANTONIO JOSE CAÑONES AGUILAR | R.C.N.TORREVIEJA | HANSE 301 | 10 DNF |
10 |
9 | ESP9159C | MANDANGA | GABRIEL HOSTALET | GABRIEL HOSTALET | R.C.N.TORREVIEJA | FORTUNA 9 | 10 DNC |
10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 10.2 | 9JGG-343L | Fecha : 06/07/2024 19:38:51 |