REGATA PALMA-SANTA PONSA-PALMA
2024


08/06/2024 - 09/06/2024

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 3

Fecha : 09/06/2024Hora Salida : 12:05:00Distancia : 18.78 Coeficiente : 1 All Purpose PCS

Pos N.Vela Clase Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 J801259 ORC 3 JOTAJUERGA   J-80 OD 14:41:32 02:36:32 00:00:00   20 500.1 1
2 ESP507 ORC 3 RCNP JADE RCNP J-80 OD 14:42:01 02:37:01 00:00:24   19.9563351 501.7 2
3 ESP9019 ORC 3 KYO V C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 14:35:37 02:30:37 00:01:13   19.3449601 481.2 3
4 FRA35545 ORC 3 ENERO REAL CLUB ASTUR DE REGATA DUFOUR 34 PERF 14:45:42 02:40:42 00:03:34   17.7243519 513.4 4
5 ESP2008 ORC 3 MESTRAL FAST R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 14:50:04 02:45:04 00:10:30   14.27111 527.4 5
6 ESP9546C ORC 3 MINIMON R.C.N.PALMA ELAN 340 14:49:28 02:44:28 00:11:24   13.9369983 525.5 6
7 ESP10080C ORC 3 BOCU C.N.ARENAL FIRST 38S5 (BK)       DNC     12
7 ESP10592 ORC 3 B FIRST R.C.N.PALMA FIRST 34.7       DNC     12
7 ESP5620 ORC 3 YABADABA TOO R.C.N.PALMA X-382       DNF     12
7 ESP6933 ORC 3 XALEST R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV       DNS     12
7 FRA16591 ORC 3 FORMIDABLE R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK)       DNF     12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 E8H7-MM9L Fecha : 09/06/2024       15:14:29