REGATA PALMA-SANTA PONSA-PALMA
2024 08/06/2024 - 09/06/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP6540 | ORC 4 | MICANGA | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 1 | 2 | 3 |
2 | ESP4442 | ORC 4 | MARIBEL | RCNP | KELT 8.0 MOD | 3 | 1 | 4 |
3 | ESP7384 | ORC 4 | DUMIA | C.N.ARENAL | FIRST 31.7 | 2 | 3 | 5 |
4 | ESP10446 | ORC 4 | INDIGO | C.N.ARENAL | X 302 | 6 DNC |
6 DNC |
12 |
5 | ESP10657 | ORC 4 | MARINA | R.C.N.PALMA | DECISION 7.5 | 6 DNC |
6 DNC |
12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | E8H7-MM9L | Fecha : 09/06/2024 15:07:50 |