BMComposites Trophy
RCN PALMA 16/03/2024 - 17/03/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : SNIPE | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Tripulación | Sponsor | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | ESP27233 | PABLO BALAGUER HUGUET | ANTONIO ALFONSO COMAS | STAND PROYECTOS DE INTERIORISMO | CMSAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | ESP31823 | PABLO MARTINEZ ABAD | NACHO JIMENEZ FRAGA | RCNP POLLENSA | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | |
3 | ESP28284 | KAI DOST | IGNACIO PEGUERO MANZANARES | RCN PALMA | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 16 | |
4 | ESP28757 | BARTOLOME DEUDERO COMPANY | JORGE DIAZ VALDERAS | RCN PALMA/CN LOS NIETOS | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 23 | |
5 | 28038 | FERNANDO VELARDE | MIRIAM RETA | RCN PALMA | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 29 | |
6 | ESP28285 | MIGUEL ENSEÑAT | MATEO PALMER | RCNP | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | 34 | |
7 | ESP29443 | VINCENT KRUEGER | JAIME DIAZ CARDONA | RCNP | 11 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 36 | |
8 | ESP31408 | BARTOLOME GONZALEZ SASTRE | ANTONIO GONZALEZ SASTRE | CN ARENAL | 15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
2 | 3 | 4 | 39 | |
9 | ESP31408-B | JUAN COMPANY | ANTONIO GONZALEZ | RCNP/CNA | 4 | 4 | 3 | 15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
41 | |
10 | ESP29113 | PEDRO ROSSI | LORENA DAZEO | 6 | 10 | 15 OCS |
9 | 9 | 8 | 42 | ||
11 | ESP28148 | CARME MAS | PABLO VELARDE | CLUB DE MAR/RCNP | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 50 | |
12 | ESP29592 | FELIPE DE PUIGDORFILA | SALUD DEUDERO COMPANY | RCNP | CN ARENAL/RCNP | 9 | 7 | 9 | 15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
55 |
13 | ESP28154 | ANDRES GERARDO MACRINA | ALEJANDRA PAREDES VILA | CNR BALEARES | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 57 | |
14 | ESP29585 | MIGUEL DEUDERO MAYANS | LUCIA DEUDERO RONDON | ESCUELA VELA RCNP | RCN PALMA | 15 DNC |
13 | 11 | 15 DNC |
11 | 11 | 61 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 10.2 | 4LK8-OL1H | Fecha : 17/03/2024 16:06:44 |