TROFEO NAVIDAD
2023 16/12/2023 - 17/12/2023 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : SPORTBOAT |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | GBR241C | SPORTBOAT | TEAM RCNP VIPER 640 | RCNP | Viper 640 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | GBR1157C | SPORTBOAT | BRAINSTORM | RCNP | J 80 | 2 | 2 | 5 | 9 |
3 | GBR1748C | SPORTBOAT | KANGURU | J-70 ONE DESIGN | 3 | 4 | 3 | 10 | |
4 | GBR694 | SPORTBOAT | NOW4 | SK8 1 1JD U.K | J-80 OD | 4 | 5 | 4 | 13 |
5 | ESP10657 | SPORTBOAT | MARINA | R.C.N.PALMA | DECISION 7.5 | 5 | 3 | 6 | 14 |
6 | ITA577 | SPORTBOAT | ABRACADABRA | C.N.ARENAL | MELGES 24 OD | 8 DNC |
8 DNC |
2 | 18 |
7 | F28104 | SPORTBOAT | PAINKILLER | SGA | Fareast 28R | 6 | 6 | 7 | 19 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 9.2 | K29E-AMKK | Fecha : 17/12/2023 15:39:29 |