TROFEO NAVIDAD
2023 16/12/2023 - 17/12/2023 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | NED396 | ORC 4 | LOLA | RCNP | X-79 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | ESP2008 | ORC 4 | MESTRAL FAST | R.C.N. PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 3 | 2 | 5 | 10 |
3 | ESP4666 | ORC 4 | MERENGUE V | C.V.P.A. | NAUTATECH 32 | 2 | 4 | 4 | 10 |
4 | ESP10592 | ORC 4 | B FIRST | R.C.N.PALMA | FIRST 34.7 | 4 | 7 | 3 | 14 |
5 | ESP9546 | ORC 4 | MINIMON | R.C.N.PALMA | ELAN 340 | 7 | 5 | 6 | 18 |
6 | ESP64 | ORC 5 | DINO | RCNP | DRAGON | 8 | 3 | 8 | 19 |
7 | ESP5285 | ORC 4 | BLAUMARINA I | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 6 | 6 | 7 | 19 |
8 | ESP9043 | ORC 4 | BULLA-POLLYGLOT | R.C.N.Palma | RO 330 (SD) | 5 | 8 | 9 | 22 |
9 | ESP9019 | ORC 4 | KYO V | C.M.S.A.PLAYA | SUN FAST 3200 Sdt | 12 DNC |
12 DNC |
1 | 25 |
10 | ESP6540 | ORC 5 | MICANGA | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 12 DNC |
12 DNC |
10 | 34 |
11 | FRA16591 | ORC 4 | FORMIDABLE | R.C.N.PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 12 DNC |
12 DNC |
11 | 35 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 9.2 | K29E-AMKK | Fecha : 17/12/2023 15:39:10 |