X VOLTA A MALLORCA
TROFEO MEMORIAL JAUME BINIMELIS


20/10/2023 - 22/10/2023

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 3

Clase : ORC 0 Fecha : 21/10/2023Hora Salida : 10:10:00Distancia : 88.63 Coeficiente : 1 All Purpose ToD
Clase : ORC 1 Fecha : 21/10/2023Hora Salida : 10:10:00Distancia : 88.63 Coeficiente : 1 All Purpose ToD
Clase : ORC 2 Fecha : 21/10/2023Hora Salida : 10:10:00Distancia : 88.63 Coeficiente : 1 All Purpose ToD
Clase : ORC 3 Fecha : 21/10/2023Hora Salida : 10:10:00Distancia : 88.63 Coeficiente : 1 All Purpose ToD

Pos N.Vela Clase Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 SUI7227 ORC 2 MODUL C.N.S.P. IMS 42 01 00:31:03 14:21:03 00:00:00   1
2 ESP5670 ORC 3 HISTOLAB R.C.N.PALMA FIRST 40.7 01 01:09:13 14:59:13 00:03:36   2
3 GER3420 ORC 3 SAYONARA LIGHT RCNP ARCHAMBAULT M34 01 00:54:06 14:44:06 00:07:50   3
4 FRA29745 ORC 1 SMERIT C.V.BLANES SWAN 45 23:56:55 13:46:55 00:08:24   4
5 ESP777 ORC 3 AZUREE R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 01 01:45:01 15:35:01 00:14:53   5
6 ESP3402C ORC 3 MAR   SWAN 41 01 03:30:49 17:20:49 01:26:25   6
7 GER8336 ORC 3 BIP BIP CDM FIRST 36 01 04:00:31 17:50:31 03:15:53   7
8 ESP4206C ORC 3 INARI C.N.VILANOVA DEHLER 36 DB 01 05:11:42 19:01:42 03:25:54   8
9 ESP7366 ORC 3 HUAYRA S.ESTANYOL J 109 01 05:11:00 19:01:00 03:37:19   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 K29E-AMKK Fecha : 22/10/2023       09:59:01