REGATA AUDAX MARINA
TROFEO HISPANIDAD 07/10/2023 - 08/10/2023 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP10592 | ORC 4 | B FIRST | R.C.N.PALMA | FIRST 34.7 | 2 | 1 | 3 |
2 | ESP4666 | ORC 4 | MERENGUE V | RCNP | NAUTATECH 32 | 1 | 5 | 6 |
3 | NED396 | ORC 4 | LOLA | RCNP | X-79 | 5 | 3 | 8 |
4 | ESP5285 | ORC 4 | BLAUMARINA I | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 4 | 6 | 10 |
5 | GBR694 | ORC 4 | NOW4 | SK8 1 1JD U.K | J-80 OD | 11 | 2 | 13 |
6 | ESP9043 | ORC 4 | BULLA | R.C.N.Palma | RO 330 (SD) | 9 | 4 | 13 |
7 | FRA35545 | ORC 4 | ENERO | R.C.N.PALMA | DUFOUR 34 PERF | 3 | 11 | 14 |
8 | ESP9546 | ORC 4 | MINIMON | R.C.N.PALMA | ELAN 340 | 6 | 8 | 14 |
9 | F28104 | ORC 4 | PAINKILLER | SGA | Fareast 28R | 8 | 7 | 15 |
10 | FRA16591 | ORC 4 | FORMIDABLE | R.C.N.PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 7 | 12 | 19 |
11 | ESP10657 | ORC 4 | MARINA | R.C.N.PALMA | DECISION 7.5 | 10 | 10 | 20 |
12 | J801574 | ORC 4 | SUERTE | J-80 OD | 12 | 9 | 21 | |
13 | ESP10841C | ORC 4 | BEC FI | R.C.N.PALMA | X-34 | 14 DNC |
14 DNC |
28 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 9.2 | K29E-AMKK | Fecha : 08/10/2023 18:14:06 |