REGATA AUDAX MARINA
TROFEO HISPANIDAD 07/10/2023 - 08/10/2023 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5670 | ORC 2 | HISTOLAB | R.C.N.PALMA | FIRST 40.7 | 1 | 3 | 4 |
2 | ESP10922 | ORC 3 | GUAGUANCO IV | C.N.ALTEA | SUN FAST 3300 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP6848 | ORC 3 | VIKING IX | R.C.N.PALMA | DEHLER 38 DKB | 4 | 1 | 5 |
4 | ESP10461 | ORC 3 | PETIT CHASSEUR | ZSK | ARCHAMBAULT M 34 | 3 | 4 | 7 |
5 | GER3420 | ORC 3 | SAYONARA LIGHT | RCNP | ARCHAMBAULT M34 | 7 | 5 | 12 |
6 | NED9550 | ORC 1 | Caveman IV | KNIERIM 50 | 6 | 6 | 12 | |
7 | ESP5435 | ORC 3 | MALVADO | R.C.N. PALMA | DUFOUR 334 TROPHY | 5 | 11 DNS |
16 |
8 | ESP6933 | ORC 3 | XALEST | R.C.N.PALMA | DEHLER 36 JV | 9 | 7 | 16 |
9 | GER8336 | ORC 3 | BIP BIP | CDM | FIRST 36 | 8 | 8 | 16 |
10 | ESP5620 | ORC 3 | YABADABA TOO | R.C.N.PALMA | X-382 | 10 | 11 DNS |
21 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 9.2 | K29E-AMKK | Fecha : 08/10/2023 17:21:48 |