REGATA AUDAX MARINA
TROFEO HISPANIDAD


07/10/2023 - 08/10/2023

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 3

Clase : ORC 1 Fecha : 07/10/2023Hora Salida : 13:20:00Distancia : 17.9 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 Fecha : 07/10/2023Hora Salida : 13:20:00Distancia : 17.9 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 Fecha : 07/10/2023Hora Salida : 13:20:00Distancia : 17.9 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP5670 ORC 2 HISTOLAB R.C.N.PALMA FIRST 40.7 16:59:41 03:39:41 00:00:00   9 736.4 1
2 ESP10922 ORC 3 GUAGUANCO IV C.N.ALTEA SUN FAST 3300 17:24:53 04:04:53 00:12:39   9 820.8 2
3 ESP10461 ORC 3 PETIT CHASSEUR ZSK ARCHAMBAULT M 34 17:03:16 03:43:16 00:12:44   9 748.4 3
4 ESP6848 ORC 3 VIKING IX R.C.N.PALMA DEHLER 38 DKB 17:15:28 03:55:28 00:14:41   9 789.3 4
5 ESP5435 ORC 3 MALVADO R.C.N. PALMA DUFOUR 334 TROPHY 17:24:43 04:04:43 00:15:53   9 820.3 5
6 NED9550 ORC 1 Caveman IV   KNIERIM 50 16:41:28 03:21:28 00:18:22   9 675.3 6
7 GER3420 ORC 3 SAYONARA LIGHT RCNP ARCHAMBAULT M34 17:11:42 03:51:42 00:19:17   9 776.6 7
8 GER8336 ORC 3 BIP BIP CDM FIRST 36 17:31:29 04:11:29 00:29:50   9 843.0 8
9 ESP6933 ORC 3 XALEST R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 17:44:29 04:24:29 00:37:06   9 886.5 9
10 ESP5620 ORC 3 YABADABA TOO R.C.N.PALMA X-382 17:59:17 04:39:17 00:37:30   9 936.1 10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 K29E-AMKK Fecha : 07/10/2023       18:50:51