REGATA PALMA-SANTA PONSA-PALMA
2023 10/06/2023 - 11/06/2023 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | GER3420 | ORC 3 | SAYONARA LIGHT | RCNP | ARCHAMBAULT M34 | 2 | 1 | 3 |
2 | ESP777 | ORC 3 | AZUREE | R.C.N. PALMA | AZUREE 33 MOD | 1 | 2 | 3 |
3 | ESP10461 | ORC 3 | PETIT CHASSEUR | ZSK | ARCHAMBAULT M 34 | 3 | 3 | 6 |
4 | GER8336 | ORC 3 | BIP BIP | CDM | FIRST 36 | 4 | 4 | 8 |
5 | ESP5472C | ORC 3 | MORFEO | C.N.ARENAL | OCEANIS 400 | 5 | 5 | 10 |
6 | ESP6933 | ORC 3 | XALEST | R.C.N.PALMA | DEHLER 36 JV | 7 DNC |
7 DNC |
14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 9.2 | K29E-AMKK | Fecha : 11/06/2023 16:59:37 |