REGATA PALMA-SANTA PONSA-PALMA
2023 10/06/2023 - 11/06/2023 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | FRA35545 | ORC 4 | ENERO | R.C.N.PALMA | DUFOUR 34 PERF | 1 | 2 | 3 |
2 | ESP5285 | ORC 4 | BLAUMARINA I | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 5 | 1 | 6 |
3 | ESP2008 | ORC 4 | MESTRAL FAST | R.C.N. PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 4 | 3 | 7 |
4 | ESP10657 | ORC 4 | MARINA | R.C.N.PALMA | DECISION 7.5 | 2 | 6 | 8 |
5 | ESP9546 | ORC 4 | MINIMON | R.C.N.PALMA | ELAN 340 | 6 | 4 | 10 |
6 | ESP9019 | ORC 4 | KYO V | C.M.S.A.PLAYA | SUN FAST 3200 Sdt | 3 | 8 | 11 |
7 | ESP10592 | ORC 4 | B FIRST | R.C.N.PALMA | FIRST 34.7 | 10 | 5 | 15 |
8 | ESP6540 | ORC 5 | MICANGA | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 8 | 7 | 15 |
9 | ESP4442C | ORC 5 | MARIBEL | C.N.Portixol | KELT 8.0 MOD | 9 | 10 | 19 |
10 | FRA16591 | ORC 4 | FORMIDABLE | R.C.N.PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 12 | 9 | 21 |
11 | ESP9043 | ORC 4 | BULLA POLYGLOTT | R.C.N.Palma | RO 330 (SD) | 11 | 11 | 22 |
12 | ESP4666 | ORC 4 | MERENGUE V | RCNP | NAUTATECH 32 | 7 | 17 DNS |
24 |
13 | ESP10942C | ORC 4 | ALISIO | C.N.PORTIXOL | DUFOUR 32 CLASSIC | 13 | 12 | 25 |
14 | ESP10841C | ORC 4 | BEC FI | R.C.N.PALMA | X-34 | 14 | 13 | 27 |
15 | ESP10080C | ORC 4 | BOCU | C.N.ARENAL | FIRST 38S5 (BK) | 15 | 17 DNF |
32 |
16 | GBR1748C | ORC 4 | KANGURU | J-70 ONE DESIGN | 17 DNC |
17 DNC |
34 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 9.2 | K29E-AMKK | Fecha : 11/06/2023 16:55:23 |