REGATA PALMA-SANTA PONSA-PALMA
2023 10/06/2023 - 11/06/2023 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | SUI7227 | ORC 2 | MODUL | C.N.S.P. | IMS 42 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP5670 | ORC 2 | HISTOLAB | R.C.N.PALMA | FIRST 40.7 | 2 | 2 | 4 |
3 | FIN12150 | ORC 2 | Sopu Tres | TPS | Grand Soleil 45 | 3 | 3 | 6 |
4 | GBR3116C | ORC 2 | CAP PROBLEMA | C.V.P.ANDRATX | FIRST 40.7 | 4 | 4 | 8 |
5 | ESP10598C | ORC 1 | JU DOS | C.N.ARENAL | X-50 SD | 5 | 6 DNF |
11 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 9.2 | K29E-AMKK | Fecha : 11/06/2023 16:40:20 |