Trofeo BMComposites
25/03/2023 - 26/03/2023 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : OK DINGHY | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Sponsor | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
1 | FRA1859 | TIMOYHY GOODBODY | RULE 42 | RCNP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | IRL69 | JAMES WAUGH | PUFFIN | RCNP | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 21 |
3 | GER32 | FABIAN ROSSBACHER | RCNP | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 | |
4 | DEN1407 | ERIK MALTE PEDERSEN | LYNETTE SAILING CLUB | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 27 | |
5 | ESP77 | MARC BRANAGH | RCNP | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 33 | |
6 | DEN20 | JESPER HOEJER | HELLERUP SAILING CLUB | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 34 | |
7 | DEN1565 | MOGENS JOHANSEN | SSSK | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 35 | |
8 | ESP101 | JAVIER ESTARELLAS COLL | RCNP | 16 OCS |
4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 36 | |
9 | ESP2847 | LUIS ANDRES PORTELLA TWYFORD | BINISSAIDA | RCNP | 2 | 10 | 4 | 8 | 9 | 16 DNF |
16 DNC |
49 |
10 | AUS44 | CAMERON SEAGREEN | HOOROO | RCNP | 3 | 9 | 9 | 10.5 RDG |
10 | 10 | 9 | 50 |
11 | FRA1835 | RUSSELL BROWN | RCNP | 16 OCS |
11 | 11 | 10.5 RDG |
11 | 8 | 11 | 62.5 | |
12 | GBR91 | BRAD CAWTHORNE | BRISBANE | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 73 | |
13 | GER321 | RAFAEL BESTARD SUMMERS | RCNP | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 16 OCS |
73 | |
14 | DEN77 | JUAN IGNACIO BESTARD SUMMERS | RCNP | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 77 | |
15 | POL 777 | BARTOLOME RIERA COLL | XICRA | RCNP | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 DNC |
16 DNC |
16 DNC |
85 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 9.0 | 7L9J-NL9F | Fecha : 26/03/2023 15:25:20 |