TROFEO NOLI
2023 11/03/2023 - 12/03/2023 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Clase | Div | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | SWE1066 | ORC 3 | C | SANTINA | DEHLER 38 DKB | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | ESP6848 | ORC 3 | C | VIKING IX | R.C.N.PALMA | DEHLER 38 DKB | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | ESP5670 | ORC 3 | C | HISTOLAB | R.C.N.PALMA | FIRST 40.7 | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | ESP10461 | ORC 3 | R | PETIT CHASSEUR | ZSK | ARCHAMBAULT M 34 | 4 | 4 | 6 | 14 |
5 | GER8336 | ORC 3 | C | BIP BIP | CDM | FIRST 36 | 5 | 5 | 7 | 17 |
6 | ESP777 | ORC 3 | C | AZUREE | R.C.N. PALMA | AZUREE 33 MOD | 7 DNF |
9 DNC |
4 | 20 |
7 | ESP10634 | ORC 3 | C | IN SITU | CLUB DE MAR | DEHLER 38 DKB | 9 DNC |
9 DNC |
5 | 23 |
8 | ESP6426C | ORC 3 | C | MARTINI | C.N.ARENAL | DEHLER 41 MOD | 9 DNC |
9 DNC |
8 | 26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 9.2 | K29E-AMKK | Fecha : 12/03/2023 15:35:01 |