TROFEO RCNP A2
PRUEBA 3


05/03/2023 - 05/03/2023

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 4 Fecha : 05/03/2023Hora Salida : 12:15:00Distancia : 17.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 5 Fecha : 05/03/2023Hora Salida : 12:15:00Distancia : 17.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP8910 ORC 4 BLUE FLAG R.C.N.PALMA J-35       RDG     1
1 ESP9546 ORC 4 MINIMON R.C.N.PALMA ELAN 340 15:14:19 02:59:19 00:00:00   11.2 607.9 1
3 ESP5285 ORC 4 BLAUMARINA I R.C.N.PALMA FIRST 31.7 15:21:52 03:06:52 00:00:14   11.2 633.4 2
4 ESP1466C ORC 5 MAUTIA.NET R.C.N.PALMA J 70 15:24:26 03:09:26 00:00:25   11.2 642.1 3
5 ESP5496 ORC 5 JANUARY SAILS R.C.N.PALMA SHE 31 15:39:52 03:24:52 00:02:35   11.2 694.5 4.5
5 ESP777 ORC 4 AZUREE R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 15:08:12 02:53:12 00:02:35   11.2 587.1 4.5
7 ESP4442C ORC 5 MARIBEL C.N.Portixol KELT 8.0 MOD 15:36:30 03:21:30 00:03:59   11.2 683.1 6
8 ESP10657 ORC 5 MARINA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 15:43:38 03:28:38 00:07:18   11.2 707.2 7
9 FRA35545 ORC 4 ENERO R.C.N.PALMA DUFOUR 34 PERF 15:23:55 03:08:55 00:08:01   11.2 640.4 8
10 ESP6540 ORC 5 MICANGA R.C.N.PALMA PUMA 34 15:36:06 03:21:06 00:08:51   11.2 681.7 9
11 ESP2008 ORC 4 MESTRAL FAST R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 15:23:06 03:08:06 00:11:23   11.2 637.6 10
12 ESP9043 ORC 5 BULLA-POLYGLOTT R.C.N.Palma RO 330 (SD) 15:35:18 03:20:18 00:12:21   11.2 679.0 11
13 ESP10592 ORC 4 B FIRST R.C.N.PALMA FIRST 34.7       DSQ     14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 7LKJ-NL3I Fecha : 09/03/2023       08:39:15