TROFEO RCNP A2
PRUEBA 1


15/01/2023 - 15/01/2023

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 4 Fecha : 15/01/2023Hora Salida : 12:05:00Distancia : 17.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 5 Fecha : 15/01/2023Hora Salida : 12:05:00Distancia : 17.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP8910 ORC 4 BLUE FLAG NEUS PONCELL VICH R.C.N.PALMA J-35 15:25:40 03:20:40 00:00:00   9.9 688.0 1
2 ESP10592 ORC 4 B FIRST MANUEL CAVALLERO CRESPI R.C.N.PALMA FIRST 34.7 15:32:27 03:27:27 00:03:59   9.9 711.3 2
3 ESP2008 ORC 4 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 15:34:42 03:29:42 00:04:11   9.9 719.0 3.5
3 FRA35545 ORC 4 ENERO LUIS LEONCIO BUSTILLOS TEJEDOR RCNP DUFOUR 34 PERF 15:37:57 03:32:57 00:04:11   9.9 730.1 3.5
5 ESP5285 ORC 4 BLAUMARINA I MIQUEL ENSEÑAT ROIG R.C.N.PALMA FIRST 31.7 15:42:40 03:37:40 00:06:26   9.9 746.3 5
6 ESP9931 ORC 4 SWAHILI MIGUEL RIERA SASTRE C.N.S.ARENAL A-31 15:33:07 03:28:07 00:07:15   9.9 713.5 6
7 ESP1466JC ORC 5 NAUTIANET.COM SLOW CHARTER & RACING SL R.C.N.PALMA J 70 15:43:53 03:38:53 00:07:23   9.9 750.5 7
8 ESP10657 ORC 5 MARINA JOSE VILLALONGA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 16:16:18 04:11:18 00:12:49   9.9 861.6 8
9 ESP9546 ORC 4 MINIMON MIQUEL MATAS BALLESTER R.C.N.PALMA ELAN 340 15:40:23 03:35:23 00:13:30   9.9 738.5 9
10 ESP9019 ORC 4 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 15:37:23 03:32:23 00:14:02   9.9 728.2 10
11 ESP4442C ORC 5 MARIBEL ANTONIO ARNAU RIPOLL C.N.Portixol KELT 8.0 MOD 16:08:30 04:03:30 00:15:07   9.9 834.9 11
12 FRA19359 ORC 4 JOLIE VOILE ANTONIO ENSEÑAT NICOLAU C.V.P.ANDRATX J 92 15:46:10 03:41:10 00:23:40   9.9 758.3 12
13 GER3420 ORC 4 SAYONARA LIGHT MANUEL MORENO   ARCHAMBAULT M34 15:31:53 03:26:53 00:24:24   9.9 709.3 13
14 ESP7890 ORC 5 SKYPPER SAILING CLUB- TAPON JORGE SANZ MARIANO R.C.N.PALMA FARR PLATU 25 16:06:53 04:01:53 00:27:25   9.9 829.3 14
15 ESP6540 ORC 5 MICANGA MATEO GRIMALT PONS R.C.N.PALMA PUMA 34 16:14:53 04:09:53 00:31:42   9.9 856.7 15
16 ESP7366 ORC 4 HUAYRA JOSE ANTONIO MARTIN FRIAS S.ESTANYOL J 109 16:04:00 03:59:00 00:46:31   9.9 819.4 16
17 ESP5496 ORC 5 JANUARY SAILS GABRIEL CATALA RIBO R.C.N.PALMA SHE 31       DNF     18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 7LKJ-NL3I Fecha : 06/02/2023       13:09:47