TROFEO BON VENT-GP SAILS
2022 05/11/2022 - 06/11/2022 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP2008 | ORC 4 | MESTRAL FAST | R.C.N. PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 1 | 1 | 4 | 6 |
2 | ESP5285 | ORC 4 | BLAUMARINA I | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | NED396C | ORC 4 | LOLA | RCNP | X-79 | 2 | 6 | 6 | 14 |
4 | FRA16591 | ORC 4 | FORMIDABLE | R.C.N.PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 5 | 3.5 | 7 | 15.5 |
5 | ESP10592 | ORC 4 | B FIRST | R.C.N.PALMA | FIRST 34.7 | 4 | 10 DNS |
3 | 17 |
6 | F28104 | ORC 4 | PAINKILLER | SGA | Fareast 28R | 6 | 5 | 9 | 20 |
7 | ITA577 | ORC 4 | ABRACADABRA | C.N.ARENAL | MELGES 24 OD | 10 DNC |
10 DNC |
1 | 21 |
8 | ESP9043 | ORC 4 | BULLA-POLYGLOTT | R.C.N.Palma | RO 330 (SD) | 10 DNF |
3.5 | 8 | 21.5 |
9 | ESP9019 | ORC 4 | KYO V | C.M.S.A.PLAYA | SUN FAST 3200 Sdt | 10 DNC |
10 DNC |
5 | 25 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 8.1 | L3H6-MMKN | Fecha : 06/11/2022 15:44:46 |