TROFEO BON VENT-GP SAILS
2022 05/11/2022 - 06/11/2022 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 2 Hasta la Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | SWE1066 | ORC 3 | SANTINA | RCNP | DEHLER 38 DKB | 1 | 1 | 4 | 6 |
2 | ESP6848 | ORC 3 | VIKING IX | R.C.N.PALMA | DEHLER 38 DKB | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | GER6533 | ORC 2 | PLAN B | C.DE MAR - MALLORCA | BRENTA 42 | 5 | 3 | 1 | 9 |
4 | ESP5670 | ORC 2 | HISTOLAB | R.C.N.PALMA | FIRST 40.7 | 4 | 4 | 2 | 10 |
5 | ESP10461 | ORC 3 | PETIT CHASSEUR | ZSK | ARCHAMBAULT M 34 | 3 | 5 | 5 | 13 |
6 | GER3420 | ORC 3 | SAYONARA LIGHT | WSC/SVB | ARCHAMBAULT M34 | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 | GER8336 | ORC 3 | BIP BIP | CDM | FIRST 36 | 7 | 13 DNS |
9 | 29 |
8 | ESP7366 | ORC 3 | HUAYRA | S.ESTANYOL | J 109 | 13 DNC |
13 DNC |
7 | 33 |
9 | ESP10836C | ORC 3 | ENERO | RCNP | POGO 30 | 13 DNC |
13 DNC |
8 | 34 |
10 | ESP10345 | ORC 3 | SIRPI | C.M.S.A.P. | FIRST 35 | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
39 |
11 | ESP7072 | ORC 3 | S´INDIO III | C.N.RAPITA | DUFOUR 40 | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
39 |
12 | ESP8736 | ORC 3 | S AVENC | R.C.N.PALMA | SALONA 37 LK | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
39 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 8.1 | L3H6-MMKN | Fecha : 06/11/2022 15:44:26 |