TROFEO CARNAVAL
2022


20/02/2022 - 20/02/2022

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 2 Hasta la Clase : ORC 3

Clase : ORC 2 Fecha : 20/02/2022Hora Salida : 12:05:00Distancia : 18.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 Fecha : 20/02/2022Hora Salida : 12:05:00Distancia : 18.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP9019 ORC 2 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 15:01:42 02:56:42 00:00:00   14.6482766 566.9 1
2 GBR302 ORC 2 SHAZAM PHILLIP SEIPPEL C.V.P.ANDRATX MUMM 30 14:55:22 02:50:22 00:00:13   14.5818173 546.6 2
3 ESP7366 ORC 2 HUAYRA JOSE ANTONIO MARTIN FRIAS S.ESTANYOL J 109 15:00:40 02:55:40 00:00:22   14.5371241 563.6 3
4 ESP10345 ORC 2 SIRPI JOSE MATHEU BLANQUET C.M.S.A.P. FIRST 35 14:59:40 02:54:40 00:02:36   13.8682972 560.4 4
5 ESP777 ORC 2 AZUREE EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 15:01:26 02:56:26 00:03:09   13.7035324 566.1 5
6 ESP5285 ORC 3 BLAUMARINA I MIQUEL ENSEÑAT ROIG R.C.N.PALMA FIRST 31.7 15:13:24 03:08:24 00:04:27   13.3198387 604.5 6
7 ESP8910 ORC 2 BLUE FLAG NEUS PONCELL VICH R.C.N.PALMA J-35 15:08:41 03:03:41 00:05:24   13.0530121 589.4 7
8 ESP6933 ORC 2 XALEST BERNAT ROSSINYOL MIRALLES R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 15:03:31 02:58:31 00:06:42   12.7118955 572.8 8
9 ESP9874 ORC 2 FEHURIHI SEGON CARLOS ROS VICENS R.C.N.PALMA ELAN 340 15:11:40 03:06:40 00:08:41   12.2415425 598.9 9
10 ESP9546 ORC 2 MINIMON MIQUEL MATAS BALLESTER R.C.N.PALMA ELAN 340 15:12:24 03:07:24 00:09:01   12.1694024 601.3 10
11 ESP9043 ORC 3 BULLA ALBERTO TORRES GOMEZ R.C.N.Palma RO 330 (SD) 15:40:10 03:35:10 00:20:55   10.3475268 690.4 11
12 ESP10836C ORC 2 ENERO Luis Bustillo Tejedor   POGO 30 15:19:34 03:14:34 00:23:40   10.0561413 624.3 12
13 ESP5472C ORC 2 MORFEO PEDRO SIQUIER CANTALLOPS C.N.ARENAL OCEANIS 400 15:44:32 03:39:32 00:26:15   9.80823816 704.4 13
14 ESP8736 ORC 2 S’AVENC ANTONIO MARQUES COLL R.C.N.PALMA SALONA 37 LK       DNF     16
14 FRA16591 ORC 2 FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK)       DNF     16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 8.1 L3H6-MMKN Fecha : 20/02/2022       15:51:15