Regata Audax Marina
Trofeo Hispanidad 2021 09/10/2021 - 10/10/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP6540 | ORC 4 | MICANGA | MATEO GRIMALT PONS | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 2 | 2 | 4 |
2 | ESP5285 | ORC 3 | BLAUMARINA I | MIQUEL ENSEÑAT ROIG | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 4 | 1 | 5 |
3 | ESP10657 | ORC 3 | MARINA | JOSE VILLALONGA | R.C.N.PALMA | DECISION 7.5 | 1 | 4 | 5 |
4 | ESP7890 | ORC 3 | SKIPPER SAILING CLUB-TAPON | JORGE SANZ MARIANO | R.C.N.PALMA | FARR PLATU 25 | 5 | 3 | 8 |
5 | ESP9043 | ORC 3 | BULLA | ALBERTO TORRES GOMEZ | R.C.N.Palma | RO 330 (SD) | 3 | 5 | 8 |
6 | ESP10532 | ORC 3 | AMERICAN GIRL | AMADOR MAGRANER MARTINEZ | RCNP POLLENCA | Hanse 315 | 8 DNF |
8 DNF |
16 |
7 | ESP4442C | ORC 4 | MARIBEL | ANTONIO ARNAU RIPOLL | C.N.Portixol | KELT 8.0 MOD | 8 DNC |
8 DNC |
16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | G287-BMKM | Fecha : 10/10/2021 18:35:58 |