51º TROFEO S.A.R. PRINCESA SOFIA
CRUCEROS ORC Y MONOTIPOS 02/10/2021 - 03/10/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : DRAGON | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | ESP71 | GUNTER | JAVIER SCHERK SERRAT | RCNB | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | ESP28 | NOVA MALLORCA | JORGE FORTEZA CASTRO | RCNP | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
3 | ESP99 | CAPA | CARLOS CARBAJAL/PABLO RIERA | RCNP | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 |
4 | ESP201 | SASGA | MIGUEL COLL REVUELTA | RCNP | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 16 |
5 | ESP80 | DURO | JUAN COMPANY CROSS | RCNP | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 |
6 | ESP64 | DINO | SIEGFRIED DETZKEIT | RCNP | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 |
7 | USA219 | APHRODITE | MIGUEL OLIVER GOMILA | RCNP | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 DNC |
9 DNC |
36 |
8 | ESP45 | DAX | MARC CONNOR CABAU | PUERTO PORTALS | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 DNF |
9 DNF |
39 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 7.0 | G287-BMKM | Fecha : 03/10/2021 15:59:13 |