REGATA PALMA- SANTA PONSA- PALMA


05/06/2021 - 06/06/2021

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 2

Fecha : 06/06/2021Hora Salida : 12:05:00Distancia : 17.08 Coeficiente : 1 Regata Costera

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP2008 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 16:05:25 04:00:25 00:00:00   7.78023288 844.6 1
2 ESP9019 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 16:05:28 04:00:28 00:07:06   7.51909694 844.7 2
3 ESP6933 XALEST BERNAT ROSSINYOL MIRALLES R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 16:02:02 03:57:02 00:10:44   7.39385775 832.7 3
4 ESP10345 SIRPI JOSE MATHEU BLANQUET C.M.S.A.P. FIRST 35 16:10:39 04:05:39 00:17:03   7.18708935 862.9 4
5 ESP10836C ENERO Luis Bustillo Tejedor   POGO 30 16:11:35 04:06:35 00:19:55   7.09741869 866.2 5
6 ESP777 AZUREE EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 16:10:43 04:05:43 00:20:45   7.07176523 863.2 6
7 ESP5099 BRUIX MIGUEL ANGEL MERCADAL R.C.N.PALMA X-362 S 16:15:38 04:10:38 00:25:43   6.92373065 880.4 7
8 FRA16591 FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK)       DNF     9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 G287-BMKM Fecha : 06/06/2021       16:21:19