Trofeo RCNP A2
2021


10/01/2021 - 21/11/2021

RESULTADOS PRUEBA : 04 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2

Clase : ORC 1 Fecha : 11/04/2021Hora Salida : 13:51:00Distancia : 15.17 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 Fecha : 11/04/2021Hora Salida : 13:51:00Distancia : 15.17 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP2008 ORC 2 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA 16:42:42 02:51:42 00:00:00   9.79113006 679.1 1
2 ESP9546 ORC 2 MINIMON MIQUEL MATAS BALLESTER R.C.N.PALMA 16:41:16 02:50:16 00:01:12   9.61946559 673.4 2
3 ESP9019 ORC 2 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA 16:39:41 02:48:41 00:01:27   9.58558268 667.2 3
4 ESP9874 ORC 2 FEHURIHI SEGON CARLOS ROS VICENS R.C.N.PALMA 16:45:15 02:54:15 00:02:46   9.41039303 689.2 4
5 ESP10592 ORC 2 B FIRST MANUEL CAVALLERO CRESPI R.C.N.PALMA 16:43:20 02:52:20 00:02:51   9.39872296 681.6 5
6 ESP7366 ORC 2 HUAYRA JOSE ANTONIO MARTIN FRIAS C.N.P.PORTALS 16:37:14 02:46:14 00:04:12   9.23010489 657.5 6
7 ESP8736 ORC 2 S’AVENC ANTONIO MARQUES COLL R.C.N.PALMA 16:39:42 02:48:42 00:05:39   9.05882941 667.2 7
8 ESP5670 ORC 1 HISTOLAB JOSE JUAN TORRES ROVIRA R.C.N.PALMA 16:39:11 02:48:11 00:08:06   8.79066579 665.2 8
9 ESP777 ORC 2 AZUREE EDUARDO HORRACH CAMPINS RCN PALMA 16:43:35 02:52:35 00:08:35   8.74126032 682.6 9
10 ESP10461 ORC 1 PETIT CHASSEUR OLIVER OCHSE   16:46:27 02:55:27 00:16:16   8.03575512 693.9 10
11 FRA16591 ORC 2 FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA 17:08:42 03:17:42 00:19:35   7.77547669 781.9 11
12 ANT104 ORC 2 LOST HORIZON DAVID HANNA R.C.N.PALMA       DNC     21
12 ESP10395 ORC 2 FLITA JESUS GUIL MENOYO R.C.N.PALMA       DNC     21
12 ESP10634 ORC 1 IN SITU LUIS MIGUEL SALOM JIMENEZ C.DE MAR       DNC     21
12 ESP10836C ORC 2 ENERO Luis Bustillo Tejedor         DNC     21
12 ESP5435 ORC 2 MALVADO ENRIC ORO NADAL R.C.N. PALMA       DNC     21
12 ESP5620 ORC 2 YABADABA TOO MARTIN AIZCORBE MASON R.C.N.PALMA       DNC     21
12 ESP7987CR ORC 2 ESPERIT VENTOS JUAN JULIÀ SERRA R.C.N.PALMA       DNC     21
12 ESP8910 ORC 2 BLUE FLAG NEUS PONCELL VICH R.C.N.PALMA       DNC     21
12 GER6533 ORC 1 PLAN B CHRISTOPH MANN C.DE MAR - MALLORCA       DNC     21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 G287-BMKM Fecha : 11/04/2021       17:42:39