Campeonato de Baleares
Clase Internacional snipe 2021 20/03/2021 - 21/03/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : SNIPE | Descartes : 0 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Tripulación | Sponsor | Club | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP29980 | VICTOR PEREZ CAMPOS | JUAN CARLOS SERRANO PELLICER | PRO RIGGING - ANODIZING YACHTS | CMSAP | 3 | 2 | 5 |
2 | ESP28372 | JORDI TRIAY PONS | CRISTIAN VIDAL | CM MAHON | 2 | 4 | 6 | |
3 | ESP29181 | MARTA TORNER RUBIES | ENRIQUE MIR PONS | CM MAHON | 6 | 1 | 7 | |
4 | ESP31459 | HUGO RAMON | MIGUEL MARTINEZ | TEAM RCNP | RCNP | 1 | 9 | 10 |
5 | ESP30728 | LOLO BELTRAN | JOAN RIERA FOTUNY | CM MAHON | 5 | 5 | 10 | |
6 | ESP31100 | MARIANO ARROYO | JOVI MARZAL | RCNV | 9 | 3 | 12 | |
7 | ESP31325 | PAU BALAGUER HUGUET | DANIEL YEBRA | GALERIAS PRECIADOS | CMSAP | 8 | 8 | 16 |
8 | ESP29450 | GUILLERMO CERVANTES REINA | JAIME PUIGSERVER SERVERA | CMSAP | 7 | 12 | 19 | |
9 | ESP31559 | JOSE LUIS MALDONADO DASIT | LAURA MORATA LAMADRID | RCNV | 4 | 16 | 20 | |
10 | ESP31548 | JUAN COMPANY | AGOSTINA ALONSO | J2 SAILING | RCNP | 15 | 6 | 21 |
11 | ESP28154 | CARLOS PAREJA SALLES | JUAN LANEMAND RIBES | RCNP/CN ALTEA | 14 | 7 | 21 | |
12 | ESP29924 | TONI POMAR MORLA | DAMIAN FUGUETBUTLER | CM MAHON | 10 | 15 | 25 | |
13 | ESP28284 | IGNACIO PEGUERO MANZANARES | FORREST WORTHINGTON | RCNP | 12 | 14 | 26 | |
14 | ESP31558 | CARLOS MORATA LAMADRID | JOAQUIN ARMENGOT ALVAREZ | T10 | RCM SANTANDER | 13 | 13 | 26 |
15 | ESP30403 | PEDRO MARI | MELANIA HENCKEL | TEAM RCNP | RCNP | 17 | 10 | 27 |
16 | ESP31408 | TOLO GONZALEZ | TONI GONZALEZ | CNA | 16 | 11 | 27 | |
17 | ESP28269 | MARIA BOVER | SARA FRANCESCHI | RCNP/CM MAHON | 11 | 17 | 28 | |
18 | ESP30224 | JOSE M.MIR ORFILA | AINA TRUAY PONS | CM MAHON | 19 | 18 | 37 | |
19 | ESP31400 | KAI DOST | JORGE DIAZ VALDERAS | RCNP | 18 | 21 DNF |
39 | |
20 | ESP31302 | MIGUEL DEUDERO MAYANS | LUCIA DEUDERO MAYANS | RCNP | 20 | 21 DNS |
41 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 7.0 | F976-AMKI | Fecha : 21/03/2021 16:14:20 |