TROFEO NOLI
2021 13/03/2021 - 14/03/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP6252 | TRES MARES | JUAN ESCANDELL | C.N.ARENAL | FIRST 30.5 MOD | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP5285 | BLAUMARINA I | MIQUEL ENSEÑAT ROIG | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | ESP6540 | MICANGA | MATEO GRIMALT PONS | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | ESP5496 | JANUARY SAILS | GABRIEL CATALA RIBO | R.C.N.PALMA | SHE 31 | 2 | 4 | 6 | 12 |
5 | AUT31 | GRUÑON II | GERMAN FERNANDEZ FRAGA | CLUB DE MAR | FIRST 31.7 | 5 | 6 | 4 | 15 |
6 | ESP2762 | BONA VENTURA | JAUME CLAR GELABERT | CN S. RAPITA | SIROCCO MK 2 | 6 | 5 | 9 DNC |
20 |
7 | ESP10839C | MARA | JACINTO PELAEX FERNANDEZ | C.N.S.ANTONY DE LA PLAYA | Sun Odyssey 349 T | 9 DNC |
9 DNC |
5 | 23 |
8 | ESP969 | INBLAU-VELAMAR XV | JAIME CABOT LLOMPART | R.C.N.PALMA | ELVSTROM 30.5 CR | 9 DNF |
7 | 9 DNF |
25 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 7.0 | GLJI-OL7A | Fecha : 14/03/2021 16:41:04 |