REGATA LLEVANT 2021
ORC A2 27/02/2021 - 01/03/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ANT104 | ORC 2 | LOST HORIZON | DAVID HANNA | R.C.N.PALMA | OLSON 30 O.D.(MOD | 4 | 1 | 5 |
2 | ESP777 | ORC 2 | AZUREE | EDUARDO HORRACH CAMPINS | R.C.N. PALMA | AZUREE 33 MOD | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP6540 | ORC 4 | MICANGA | MATEO GRIMALT PONS | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 1 | 5 | 6 |
4 | ESP8736 | ORC 2 | S’AVENC | ANTONIO MARQUES COLL | R.C.N.PALMA | SALONA 37 LK | 2 | 4 | 6 |
5 | ESP7890 | ORC 3 | SKIPPER SAILING CLUB-TAPON | JORGE SANZ MARIANO | R.C.N.PALMA | FARR PLATU 25 | 5 | 3 | 8 |
6 | ESP10870C | ORC 2 | PRAMNOS | MIGUEL ANGEL CERNUDA | RCN PALMA | SUN ODYSSEY 40 | 8 DNF |
8 DNC |
16 |
7 | ESP8910 | ORC 2 | BLUE FLAG | NEUS PONCELL VICH | R.C.N.PALMA | J-35 | 8 DNF |
8 DNC |
16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | G287-BMKM | Fecha : 01/03/2021 16:38:10 |